1 vCPU · 1 GB RAM · 10 GB NVMe
1,87 €/Monat
Einrichtungsgebühr und IPv4-Adresse nicht veröffentlicht
22,47 € über 12 Monate
VDSina besuchenBesuchen2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
1 vCPU · 1 GB RAM · 10 GB NVMe
Einrichtungsgebühr und IPv4-Adresse nicht veröffentlicht
22,47 € über 12 Monate
VDSina besuchenBesuchen1 vCPU · 2 GB RAM · 30 GB NVMe
Nichts zusätzlich zum Preisschild
85,61 € über 12 Monate
WinterNode besuchenBesuchen| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VDSina Standard VPS · 1 vCPU · 1 GB · 10 GB NVMe | 1,87 € | 5,62 € | 11,24 € | 22,47 € | 44,94 € | 67,42 € |
| WinterNode VPS Starter · 1 vCPU · 2 GB · 30 GB NVMe | 7,13 € | 21,40 € | 42,80 € | 85,61 € | 171,21 € | 256,82 € |
| Zeile | VDSina Standard VPS · 1 vCPU · 1 GB · 10 GB NVMe | WinterNode VPS Starter · 1 vCPU · 2 GB · 30 GB NVMe |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 1,87 € | 7,13 € |
| Gesamtsumme | 22,47 € | 85,61 € |
| Fällig bei Bestellung | 1,87 € | 7,13 € |
| Preisschild | 1,87 € | 7,13 € |
| Server | 22,47 € | 85,61 € |
| Einrichtungsgebühr | Nicht veröffentlicht | 0,00 € |
| IPv4-Adresse | Nicht veröffentlicht | 0,00 € |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 1 vCPU | 1 vCPU |
| CPU-Kerne | Geteilt | Geteilt |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Prozessor | — | AMD Ryzen |
| Arbeitsspeicher | 1 GB | 2 GB |
| Speicherplatz | 10 GB | 30 GB |
| Speichertyp | NVMe | NVMe |
| Inklusive Traffic | 1 TB | 10 TB |
| Traffic-Flatrate | Nein | Nein |
| Zusatz-Traffic | 2,01 € pro TB | Nicht veröffentlicht |
| Netzwerk-Anbindung | 10.000 Mbit/s | 10.000 Mbit/s |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Amsterdam | Chicago |
| Daten | Von der Preisseite gelesen | Von der Preisseite gelesen |
| Geprüft | vor 30 Minuten | vor 32 Minuten |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.