1 vCPU · 1 ГБ RAM · 10 ГБ NVMe
1,87 €/мес.
Не опубликовано: Плата за установку и IPv4-адрес
22,47 € за 12 месяцев
На сайт VDSinaНа сайт2 сервера, каждый счёт при одинаковых допущениях.
1 vCPU · 1 ГБ RAM · 10 ГБ NVMe
Не опубликовано: Плата за установку и IPv4-адрес
22,47 € за 12 месяцев
На сайт VDSinaНа сайт1 vCPU · 2 ГБ RAM · 30 ГБ NVMe
Ничего сверх ценника
85,61 € за 12 месяцев
На сайт WinterNodeНа сайт| Сервер | Месяц 1 | Месяц 3 | Месяц 6 | Месяц 12 | Месяц 24 | Месяц 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VDSina Standard VPS · 1 vCPU · 1 GB · 10 GB NVMe | 1,87 € | 5,62 € | 11,24 € | 22,47 € | 44,94 € | 67,42 € |
| WinterNode VPS Starter · 1 vCPU · 2 GB · 30 GB NVMe | 7,13 € | 21,40 € | 42,80 € | 85,61 € | 171,21 € | 256,82 € |
| Строка | VDSina Standard VPS · 1 vCPU · 1 GB · 10 GB NVMe | WinterNode VPS Starter · 1 vCPU · 2 GB · 30 GB NVMe |
|---|---|---|
| Счёт за 12 месяцев | ||
| В месяц | 1,87 € | 7,13 € |
| Итого | 22,47 € | 85,61 € |
| К оплате при заказе | 1,87 € | 7,13 € |
| Ценник | 1,87 € | 7,13 € |
| Сервер | 22,47 € | 85,61 € |
| Плата за установку | Не опубликовано | 0,00 € |
| IPv4-адрес | Не опубликовано | 0,00 € |
| Трафик | 0,00 € | 0,00 € |
Характеристики | ||
| CPU | 1 vCPU | 1 vCPU |
| Ядра CPU | Общие | Общие |
| Архитектура | x86-64 | x86-64 |
| Процессор | — | AMD Ryzen |
| Память | 1 ГБ | 2 ГБ |
| Диск | 10 ГБ | 30 ГБ |
| Тип диска | NVMe | NVMe |
| Включённый трафик | 1 ТБ | 10 ТБ |
| Безлимитный трафик | Нет | Нет |
| Дополнительный трафик | 2,01 € за ТБ | Не опубликовано |
| Сетевой порт | 10 000 Мбит/с | 10 000 Мбит/с |
| Локации и данные | ||
| Локации | Amsterdam | Chicago |
| Данные | Со страницы цен | Со страницы цен |
| Проверено | 31 минуту назад | 33 минуты назад |
Стоимость считается при одних и тех же допущениях; в таблице каждый столбец — один сервер. Зелёным отмечено лучшее значение в строке, красным — платежи сверх ценника.