1 vCPU · 1 GB RAM · 10 GB NVMe
1,87 €/Monat
Einrichtungsgebühr und IPv4-Adresse nicht veröffentlicht
22,47 € über 12 Monate
VDSina besuchenBesuchen2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
1 vCPU · 1 GB RAM · 10 GB NVMe
Einrichtungsgebühr und IPv4-Adresse nicht veröffentlicht
22,47 € über 12 Monate
VDSina besuchenBesuchen1 vCPU · 1 GB RAM · 10 GB
inkl. 0,67 € Traffic
61,43 € über 12 Monate
Evoxt besuchenBesuchen| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VDSina Standard VPS · 1 vCPU · 1 GB · 10 GB NVMe | 1,87 € | 5,62 € | 11,24 € | 22,47 € | 44,94 € | 67,42 € |
| Evoxt VM-0.75 · 1 core · 1 GB · 10 GB | 5,12 € | 15,36 € | 30,71 € | 61,43 € | 122,85 € | 184,27 € |
| Zeile | VDSina Standard VPS · 1 vCPU · 1 GB · 10 GB NVMe | Evoxt VM-0.75 · 1 core · 1 GB · 10 GB |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 1,87 € | 5,12 € |
| Gesamtsumme | 22,47 € | 61,43 € |
| Fällig bei Bestellung | 1,87 € | 4,45 € |
| Preisschild | 1,87 € | 4,45 € |
| Server | 22,47 € | 53,40 € |
| Einrichtungsgebühr | Nicht veröffentlicht | 0,00 € |
| IPv4-Adresse | Nicht veröffentlicht | 0,00 € |
| Traffic | 0,00 € | 8,03 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 1 vCPU | 1 vCPU |
| CPU-Kerne | Geteilt | Geteilt |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Arbeitsspeicher | 1 GB | 1 GB |
| Speicherplatz | 10 GB | 10 GB |
| Speichertyp | NVMe | — |
| Inklusive Traffic | 1 TB | 0,75 TB |
| Traffic-Flatrate | Nein | Nein |
| Zusatz-Traffic | 2,01 € pro TB | 2,68 € pro TB |
| Netzwerk-Anbindung | 10.000 Mbit/s | 1.000 Mbit/s |
| IPv6 | — | Ja |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Amsterdam | Amsterdam, Frankfurt, Kuala Lumpur, London, Los Angeles, Montreal, New York, Sydney, Tokyo, Warsaw |
| Daten | Von der Preisseite gelesen | Von der Preisseite gelesen |
| Geprüft | vor 30 Minuten | vor 31 Minuten |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.