1 vCPU · 1 GB RAM · 10 GB NVMe
1,87 €/mes
Cuota de instalación y Dirección IPv4 sin publicar
22,47 € en 12 meses
Visitar VDSinaVisitar2 servidores, cada factura con los mismos supuestos.
1 vCPU · 1 GB RAM · 10 GB NVMe
Cuota de instalación y Dirección IPv4 sin publicar
22,47 € en 12 meses
Visitar VDSinaVisitar1 vCPU · 1 GB RAM · 10 GB
incl. 0,67 € Tráfico
61,43 € en 12 meses
Visitar EvoxtVisitar| Servidor | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 | Mes 12 | Mes 24 | Mes 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VDSina Standard VPS · 1 vCPU · 1 GB · 10 GB NVMe | 1,87 € | 5,62 € | 11,24 € | 22,47 € | 44,94 € | 67,42 € |
| Evoxt VM-0.75 · 1 core · 1 GB · 10 GB | 5,12 € | 15,36 € | 30,71 € | 61,43 € | 122,85 € | 184,27 € |
| Fila | VDSina Standard VPS · 1 vCPU · 1 GB · 10 GB NVMe | Evoxt VM-0.75 · 1 core · 1 GB · 10 GB |
|---|---|---|
| Factura a 12 meses | ||
| Al mes | 1,87 € | 5,12 € |
| Total | 22,47 € | 61,43 € |
| A pagar al contratar | 1,87 € | 4,45 € |
| Precio anunciado | 1,87 € | 4,45 € |
| Servidor | 22,47 € | 53,40 € |
| Cuota de instalación | No publicado | 0,00 € |
| Dirección IPv4 | No publicado | 0,00 € |
| Tráfico | 0,00 € | 8,03 € |
Especificaciones | ||
| CPU | 1 vCPU | 1 vCPU |
| Núcleos de CPU | Compartidos | Compartidos |
| Arquitectura | x86-64 | x86-64 |
| Memoria | 1 GB | 1 GB |
| Almacenamiento | 10 GB | 10 GB |
| Tipo de almacenamiento | NVMe | — |
| Tráfico incluido | 1 TB | 0,75 TB |
| Tráfico sin medición | No | No |
| Tráfico adicional | 2,01 € por TB | 2,68 € por TB |
| Puerto de red | 10.000 Mbit/s | 1000 Mbit/s |
| IPv6 | — | Sí |
| Ubicaciones y datos | ||
| Ubicaciones | Amsterdam | Amsterdam, Frankfurt, Kuala Lumpur, London, Los Angeles, Montreal, New York, Sydney, Tokyo, Warsaw |
| Datos | Leído de la página de precios | Leído de la página de precios |
| Comprobado | hace 30 minutos | hace 31 minutos |
Las facturas usan los mismos supuestos para cada servidor. El verde marca el mejor valor de una fila; el rojo marca los cargos añadidos al precio anunciado.