24 vCPU · 64 GB RAM · 990 GB NVMe
263,51 €/Monat
Nichts zusätzlich zum Preisschild
3.162,12 € über 12 Monate
MangoHost besuchenBesuchen2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
24 vCPU · 64 GB RAM · 990 GB NVMe
Nichts zusätzlich zum Preisschild
3.162,12 € über 12 Monate
MangoHost besuchenBesuchen32 vCPU · 64 GB RAM · 1.500 GB NVMe
inkl. 1,39 € Einrichtung
1.448,20 € über 12 Monate
webgo besuchenBesuchen Am günstigsten| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MangoHost VPS · 24 vCPU · 64 GB · 990 GB NVMe · 40 TB | 263,51 € | 790,53 € | 1.581,06 € | 3.162,12 € | 6.324,23 € | 9.486,35 € |
| webgo managed NVMe vServer Premium | 136,01 € | 374,59 € | 732,46 € | 1.448,20 € | 2.879,68 € | 4.311,16 € |
| Zeile | MangoHost VPS · 24 vCPU · 64 GB · 990 GB NVMe · 40 TB | webgo managed NVMe vServer Premium |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 263,51 € | 120,68 € |
| Gesamtsumme | 3.162,12 € | 1.448,20 € |
| Fällig bei Bestellung | 263,51 € | 136,01 € |
| Preisschild | 263,51 € | 119,29 € |
| Server | 3.162,12 € | 1.431,48 € |
| Einrichtungsgebühr | 0,00 € | 16,72 € |
| IPv4-Adresse | 0,00 € | 0,00 € |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 24 vCPU | 32 vCPU |
| CPU-Kerne | Geteilt | Geteilt |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Prozessor | AMD EPYC Milan | AMD EPYC |
| Arbeitsspeicher | 64 GB | 64 GB |
| Speicherplatz | 990 GB | 1.500 GB |
| Speichertyp | NVMe | NVMe |
| Inklusive Traffic | 40 TB | 3 TB |
| Traffic-Flatrate | Nein | Nein |
| Zusatz-Traffic | 0,89 € pro TB | 25,13 € pro TB |
| Netzwerk-Anbindung | 1.000 Mbit/s | 1.000 Mbit/s |
| IPv6 | — | Ja |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Chișinău, Kyiv | Hamburg |
| Daten | Von der Preisseite gelesen | Von der Preisseite gelesen |
| Geprüft | vor 1 Stunde | vor 1 Stunde |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.