Serverspace Cloud server 2 Core · 4 GB · 80 GB SSD
Serverspace Cloud server 2 Core · 4 GB · 80 GB SSD coûte 36,93 € par mois (pays : États-Unis), hors TVA, avec adresse IPv4 (contrôlé le 10 nov. 2026). Rang 53 selon la facture mensuelle complète parmi les 105 serveurs de 4 Go de RAM que nous suivons : moins cher que 50 % d’entre eux. Le prix affiché est la facture entière : aucun frais en plus. Le trafic est illimité.
Nous n’avons pas encore vérifié l’entreprise derrière Serverspace. Ses prix sont contrôlés, mais lisez ses conditions et les avis avant de payer pour une longue durée.
Prix affiché 36,93 € = Facture réelle 36,93 €/mois Rien en plus du prix affiché
36,93 €/mois
par mois sur 12 mois, HT
- Total sur 12 mois
- 443,16 €
- À payer à la commande
- 36,93 €
La facture
Faites glisser la règle pour changer les mois ; chaque ligne est recalculée
Quoi choisir sur la page de commande
Les choix que suppose cette facture chez Serverspace
- Offre Cloud server 2 Core80 GB SSD
- Emplacement Parsippany, États-Unis
- Facturation Mensuelle
- IPv4 publique Inclus, rien à ajouter
- Sauvegardes Ne pas l’ajouter
- À payer à la commande 36,93 €
Vous commandez et payez sur le site Serverspace ; sa page de commande fait foi.
Face aux serveurs similaires
Factures sur 12 mois, comparées à ce serveur
AlphaVPS Cheap C4G 2 vCPU · 4 Go RAM · 40 Go NVMe Non publié : Frais d’installation 395,28 € de moins que ce serveur 47,88 €
DediRock i9 Dream Power 2 vCPU · 4 Go RAM · 60 Go NVMe Non publié : Frais d’installation 394,15 € de moins que ce serveur 49,01 €
VPSDime Linux 4GB 2 vCPU · 4 Go RAM · 20 Go NVMe Non publié : Frais d’installation 389,66 € de moins que ce serveur 53,50 €
OVHcloud VPS-1 2027 · 40 GB NVMe 2 vCPU · 4 Go RAM · 40 Go NVMe 389,28 € de moins que ce serveur 53,88 €
OVHcloud VPS-1 2027 · 40 GB NVMe · Singapore, Sydney, Mumbai 2 vCPU · 4 Go RAM · 40 Go NVMe Non publié : Trafic 389,28 € de moins que ce serveur 53,88 €
AlphaVPS Cheap C6G 3 vCPU · 6 Go RAM · 55 Go NVMe Non publié : Frais d’installation 383,28 € de moins que ce serveur 59,88 €
Serverspace Cloud server 2 Core · 80 GB SSD Ce serveur2 vCPU · 4 Go RAM · 80 Go SSD 443,16 €
Position sur le marché
105 serveurs avec 4 Go de RAM, hypothèses par défaut : 12 mois, avec adresse IPv4 et 1 To de trafic par mois, hors TVA
Rang 53 sur 105 : moins cher que 50 % d’entre eux.
| Élément | Par mois |
|---|---|
| ce serveur | 36,93 € |
| 1 | 4,49 € |
| 2 | 5,49 € |
| 3 | 5,67 € |
| 4 | 6,72 € |
| 5 | 6,97 € |
| 6 | 7,22 € |
| 7 | 7,82 € |
| 8 | 8,07 € |
| 9 | 8,17 € |
| 10 | 8,22 € |
| 11 | 9,18 € |
| 12 | 9,18 € |
| 13 | 10,48 € |
| 14 | 10,69 € |
| 15 | 10,69 € |
| 16 | 11,58 € |
| 17 | 12,07 € |
| 18 | 13,37 € |
| 19 | 13,37 € |
| 20 | 13,82 € |
| 21 | 14,19 € |
| 22 | 14,36 € |
| 23 | 15,16 € |
| 24 | 16,70 € |
| 25 | 17,84 € |
| 26 | 18,80 € |
| 27 | 19,25 € |
| 28 | 19,79 € |
| 29 | 21,39 € |
| 30 | 21,39 € |
| 31 | 21,39 € |
| 32 | 21,39 € |
| 33 | 21,39 € |
| 34 | 21,39 € |
| 35 | 21,39 € |
| 36 | 21,39 € |
| 37 | 21,39 € |
| 38 | 21,40 € |
| 39 | 21,40 € |
| 40 | 21,40 € |
| 41 | 21,40 € |
| 42 | 22,16 € |
| 43 | 25,68 € |
| 44 | 26,75 € |
| 45 | 26,75 € |
| 46 | 29,96 € |
| 47 | 32,10 € |
| 48 | 32,10 € |
| 49 | 32,10 € |
| 50 | 32,10 € |
| 51 | 33,57 € |
| 52 | 35,67 € |
| 53 | 36,93 € |
| 54 | 36,94 € |
| 55 | 37,45 € |
| 56 | 37,45 € |
| 57 | 37,45 € |
| 58 | 37,45 € |
| 59 | 37,45 € |
| 60 | 37,45 € |
| 61 | 37,45 € |
| 62 | 37,45 € |
| 63 | 37,45 € |
| 64 | 37,45 € |
| 65 | 37,45 € |
| 66 | 38,35 € |
| 67 | 38,35 € |
| 68 | 38,52 € |
| 69 | 40,13 € |
| 70 | 40,13 € |
| 71 | 44,94 € |
| 72 | 46,01 € |
| 73 | 46,23 € |
| 74 | 50,03 € |
| 75 | 53,50 € |
| 76 | 53,68 € |
| 77 | 53,93 € |
| 78 | 60,19 € |
| 79 | 70,04 € |
| 80 | 97,09 € |
| 81 | 99,39 € |
| 82 | 99,70 € |
| 83 | 99,91 € |
| 84 | 100,21 € |
| 85 | 102,64 € |
| 86 | 103,10 € |
| 87 | 103,34 € |
| 88 | 116,50 € |
| 89 | 117,93 € |
| 90 | 129,30 € |
| 91 | 129,83 € |
| 92 | 130,07 € |
| 93 | 130,29 € |
| 94 | 132,43 € |
| 95 | 133,40 € |
| 96 | 133,60 € |
| 97 | 135,78 € |
| 98 | 138,36 € |
| 99 | 141,18 € |
| 100 | 157,25 € |
| 101 | 165,50 € |
| 102 | 171,36 € |
| 103 | 174,73 € |
| 104 | 191,90 € |
| 105 | 237,79 € |
Caractéristiques
- CPU
- 2 vCPU
- Cœurs de CPU
- Partagés
- Architecture
- x86-64
- Processeur
- Non publié
- Fréquence de base
- Non publié
- Fréquence boost
- Non publié
- Mémoire
- 4 Go
- Type de mémoire
- Non publié
- Stockage
- 80 Go
- Type de stockage
- SSD
- Trafic inclus
- Non publié
- Trafic illimité
- Oui
- Port réseau
- 200 Mbit/s
- IPv6
- Non publié
Prix et frais
- Prix affiché
- 36,93 €/mois
- Facturation
- Mensuelle
- Frais d’installation
- Aucun
- Adresse IPv4
- Inclus
- Sauvegardes
- Non publié
- Trafic (par To au-delà du quota)
- Inclus