Fasthosts 
- 5,67 € Günstigste Rechnungpro Monat 10 % weniger5,09 €
- 1,59 € Rechnung pro GB ArbeitsspeicherMedian —
- Keine Zusatzkosten zum PreisschildMedian pro Monat —
- Flatrate Zusatz-Trafficpro zusätzlichem TB, Median Flatrate
Nebeneinander
Grün ist die bessere Seite einer Zeile| Nebeneinander | Fasthosts | |
|---|---|---|
| contabo.com | Website | fasthosts.co.uk |
| Deutschland | Sitz | Vereinigtes Königreich |
| Karte, PayPal, Banküberweisung, Lastschrift, Lokale Methoden | Zahlungsarten | — |
| Ausweis nur bei Verdacht | Ausweisprüfung bei der Registrierung | — |
| Verifizierter Anbieter | Firmencheck | Noch nicht verifiziert |
| 8,2 · Sehr gut | ServerDiff Score | 5,7 · Gemischt |
| 189 | Server erfasst | 9 |
| 7 | Länder | 4 |
| 9 | Städte | 4 |
| Je nach Tarif | Einrichtungsgebühr | Nicht veröffentlicht |
| Inklusive | IPv4-Adresse | Inklusive |
| Je nach Tarif | Backups | Nicht veröffentlicht |
| Flatrate | Inklusive Traffic | Flatrate |
| Flatrate | Zusatz-Traffic | Flatrate |
| 8 % | Rechnungen mit Zusatzkosten | — |
| Monatlich | Kürzeste Laufzeit | Monatlich |
| Nein | Einführungspreise | Ja, danach teurer |
| EUR | Abrechnung in | GBP |
| vor 35 Minuten | Preise geprüft | vor 32 Minuten |
Standorte
![]()
Beide 1
Nur Fasthosts 3
Weitere Paarungen
Über manche Links erhält ServerDiff möglicherweise eine Provision. Sie ändert nie die Reihenfolge, die sich aus der Rechnung unter den angezeigten Annahmen ergibt. Die Werte sind Mediane und Minima über die aufgeführten Server je Anbieter; ein Anbieter mit mehr kleinen Tarifen wirkt beim Median günstiger. So sortieren wir