Hostinger 
- 5,35 €54 % weniger Günstigste Rechnungpro Monat 11,58 €
- — Rechnung pro GB ArbeitsspeicherMedian 1,71 €
- — Zusatzkosten zum PreisschildMedian pro Monat 9,72 €
Nebeneinander
Grün ist die bessere Seite einer Zeile| Nebeneinander | Hostinger | |
|---|---|---|
| hostens.com | Website | hostinger.com |
| Litauen | Sitz | Litauen |
| — | Zahlungsarten | Karte, PayPal, Krypto, Alipay, Pix, UPI, Lokale Methoden |
| — | Ausweisprüfung bei der Registrierung | Ausweis nur bei Verdacht |
| Noch nicht verifiziert | Firmencheck | Verifizierter Anbieter |
| 6,3 · Gemischt | ServerDiff Score | 8,5 · Ausgezeichnet |
| 9 | Server erfasst | 4 |
| 1 | Länder | 9 |
| 1 | Städte | 10 |
| Nicht veröffentlicht | Einrichtungsgebühr | Keine |
| Inklusive | IPv4-Adresse | Inklusive |
| Je nach Tarif | Backups | Inklusive |
| 2–16 TB pro Monat | Inklusive Traffic | 4–32 TB pro Monat |
| Nicht veröffentlicht | Zusatz-Traffic | Nicht veröffentlicht |
| — | Rechnungen mit Zusatzkosten | 100 % |
| Monatlich | Kürzeste Laufzeit | 24 Monate |
| Nein | Einführungspreise | Ja, danach teurer |
| USD | Abrechnung in | USD |
| vor 26 Minuten | Preise geprüft | vor 27 Minuten |
Standorte
Weitere Paarungen
Über manche Links erhält ServerDiff möglicherweise eine Provision. Sie ändert nie die Reihenfolge, die sich aus der Rechnung unter den angezeigten Annahmen ergibt. Die Werte sind Mediane und Minima über die aufgeführten Server je Anbieter; ein Anbieter mit mehr kleinen Tarifen wirkt beim Median günstiger. So sortieren wir