Scaleway 
- 21,37 € Günstigste Rechnungpro Monat 75 % weniger5,41 €
- — Rechnung pro GB ArbeitsspeicherMedian 1,47 €
- — Zusatzkosten zum PreisschildMedian pro Monat 11,25 €
- 22,79 € Zusatz-Trafficpro zusätzlichem TB, Median Flatrate
Nebeneinander
Grün ist die bessere Seite einer Zeile| Nebeneinander | Scaleway | |
|---|---|---|
| nazwa.pl | Website | scaleway.com |
| Polen | Sitz | Frankreich |
| — | Zahlungsarten | Karte, Lastschrift |
| — | Ausweisprüfung bei der Registrierung | — |
| Noch nicht verifiziert | Firmencheck | Noch nicht verifiziert |
| 6,3 · Gemischt | ServerDiff Score | 3,9 · Schwach |
| 5 | Server erfasst | 139 |
| 2 | Länder | 3 |
| 2 | Städte | 3 |
| Nicht veröffentlicht | Einrichtungsgebühr | Je nach Tarif |
| Inklusive | IPv4-Adresse | Inklusive |
| Inklusive | Backups | Nicht veröffentlicht |
| 5–20 TB pro Monat | Inklusive Traffic | Flatrate |
| 22,79 € pro TB | Zusatz-Traffic | Flatrate |
| — | Rechnungen mit Zusatzkosten | 86 % |
| Monatlich | Kürzeste Laufzeit | Monatlich |
| Ja, danach teurer | Einführungspreise | Nein |
| PLN | Abrechnung in | EUR |
| vor 32 Minuten | Preise geprüft | vor 33 Minuten |
Standorte
Weitere Paarungen
Über manche Links erhält ServerDiff möglicherweise eine Provision. Sie ändert nie die Reihenfolge, die sich aus der Rechnung unter den angezeigten Annahmen ergibt. Die Werte sind Mediane und Minima über die aufgeführten Server je Anbieter; ein Anbieter mit mehr kleinen Tarifen wirkt beim Median günstiger. So sortieren wir