Scaleway 
- 21,37 € Factura más bajaal mes 75 % menos5,41 €
- — Factura por GB de memoriamediana 1,47 €
- — Extras sobre el precio anunciadomediana al mes 11,25 €
- 22,79 € Tráfico adicionalpor TB adicional, mediana Sin medición
Lado a lado
El verde es el mejor lado de cada fila| Lado a lado | Scaleway | |
|---|---|---|
| nazwa.pl | Sitio web | scaleway.com |
| Polonia | Con sede en | Francia |
| — | Formas de pago | Tarjeta, Domiciliación |
| — | Verificación de identidad al registrarse | — |
| Aún sin verificar | Verificación de la empresa | Aún sin verificar |
| 6,3 · Mixta | ServerDiff Score | 3,9 · Mala |
| 5 | Servidores en seguimiento | 139 |
| 2 | Países | 3 |
| 2 | Ciudades | 3 |
| No publicado | Cuota de instalación | Depende del plan |
| Incluido | Dirección IPv4 | Incluido |
| Incluido | Copias de seguridad | No publicado |
| 5–20 TB al mes | Tráfico incluido | Sin medición |
| 22,79 € por TB | Tráfico adicional | Sin medición |
| — | Facturas con extras | 86 % |
| Mensual | Plazo más corto | Mensual |
| Sí, y luego renueva a más precio | Precios promocionales | No |
| PLN | Facturado en | EUR |
| hace 32 minutos | Precios comprobados | hace 33 minutos |
Ubicaciones
Otros enfrentamientos
Algunos enlaces pueden generar una comisión para ServerDiff. Nunca cambia el orden, que es la factura según los supuestos indicados. Las cifras son medianas y mínimos de los servidores que cada proveedor tiene en la lista; un proveedor con más planes pequeños parecerá más barato en la mediana. Cómo ordenamos