8 vCPU · 16 GB RAM · 256 GB SSD
29,91 €/mes
incl. 0,50 € IPv4
358,92 € en 12 meses
Visitar netcupVisitar Más barato2 servidores, cada factura con los mismos supuestos.
8 vCPU · 16 GB RAM · 256 GB SSD
incl. 0,50 € IPv4
358,92 € en 12 meses
Visitar netcupVisitar Más barato4 vCPU · 16 GB RAM · 200 GB NVMe
Nada añadido al precio anunciado
492,24 € en 12 meses
Visitar WinterNodeVisitar| Servidor | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 | Mes 12 | Mes 24 | Mes 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| netcup VPS 2000 G12.5 | 29,91 € | 89,73 € | 179,46 € | 358,92 € | 717,84 € | 1076,76 € |
| WinterNode VPS Large · 4 vCPU · 16 GB · 200 GB NVMe | 41,02 € | 123,06 € | 246,12 € | 492,24 € | 984,48 € | 1476,72 € |
| Fila | netcup VPS 2000 G12.5 | WinterNode VPS Large · 4 vCPU · 16 GB · 200 GB NVMe |
|---|---|---|
| Factura a 12 meses | ||
| Al mes | 29,91 € | 41,02 € |
| Total | 358,92 € | 492,24 € |
| A pagar al contratar | 29,91 € | 41,02 € |
| Precio anunciado | 29,41 € | 41,02 € |
| Servidor | 352,92 € | 492,24 € |
| Cuota de instalación | 0,00 € | 0,00 € |
| Dirección IPv4 | 6,00 € | 0,00 € |
| Tráfico | 0,00 € | 0,00 € |
Especificaciones | ||
| CPU | 8 vCPU | 4 vCPU |
| Núcleos de CPU | Compartidos | Compartidos |
| Arquitectura | x86-64 | x86-64 |
| Procesador | — | AMD Ryzen |
| Memoria | 16 GB | 16 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 200 GB |
| Tipo de almacenamiento | SSD | NVMe |
| Tráfico incluido | — | 10 TB |
| Tráfico sin medición | Sí | No |
| Tráfico adicional | Sin medición | No publicado |
| Puerto de red | 2500 Mbit/s | 10.000 Mbit/s |
| IPv6 | Sí | — |
| Ubicaciones y datos | ||
| Ubicaciones | Amsterdam, Manassas, Nuremberg, Vienna | Chicago |
| Datos | Leído de la página de precios | Leído de la página de precios |
| Comprobado | hace 33 minutos | hace 32 minutos |
Las facturas usan los mismos supuestos para cada servidor. El verde marca el mejor valor de una fila; el rojo marca los cargos añadidos al precio anunciado.