8 vCPU · 16 Go RAM · 256 Go SSD
29,91 €/mois
dont 0,50 € IPv4
358,92 € sur 12 mois
Visiter netcupVisiter Le moins cher2 serveurs, chaque facture selon les mêmes hypothèses.
8 vCPU · 16 Go RAM · 256 Go SSD
dont 0,50 € IPv4
358,92 € sur 12 mois
Visiter netcupVisiter Le moins cher4 vCPU · 16 Go RAM · 200 Go NVMe
Rien en plus du prix affiché
492,24 € sur 12 mois
Visiter WinterNodeVisiter| Serveur | Mois 1 | Mois 3 | Mois 6 | Mois 12 | Mois 24 | Mois 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| netcup VPS 2000 G12.5 | 29,91 € | 89,73 € | 179,46 € | 358,92 € | 717,84 € | 1 076,76 € |
| WinterNode VPS Large · 4 vCPU · 16 GB · 200 GB NVMe | 41,02 € | 123,06 € | 246,12 € | 492,24 € | 984,48 € | 1 476,72 € |
| Ligne | netcup VPS 2000 G12.5 | WinterNode VPS Large · 4 vCPU · 16 GB · 200 GB NVMe |
|---|---|---|
| Facture sur 12 mois | ||
| Par mois | 29,91 € | 41,02 € |
| Total | 358,92 € | 492,24 € |
| À payer à la commande | 29,91 € | 41,02 € |
| Prix affiché | 29,41 € | 41,02 € |
| Serveur | 352,92 € | 492,24 € |
| Frais d’installation | 0,00 € | 0,00 € |
| Adresse IPv4 | 6,00 € | 0,00 € |
| Trafic | 0,00 € | 0,00 € |
Caractéristiques | ||
| CPU | 8 vCPU | 4 vCPU |
| Cœurs de CPU | Partagés | Partagés |
| Architecture | x86-64 | x86-64 |
| Processeur | — | AMD Ryzen |
| Mémoire | 16 Go | 16 Go |
| Stockage | 256 Go | 200 Go |
| Type de stockage | SSD | NVMe |
| Trafic inclus | — | 10 To |
| Trafic illimité | Oui | Non |
| Trafic supplémentaire | Illimité | Non publié |
| Port réseau | 2 500 Mbit/s | 10 000 Mbit/s |
| IPv6 | Oui | — |
| Emplacements et données | ||
| Emplacements | Amsterdam, Manassas, Nuremberg, Vienna | Chicago |
| Données | Lu sur la page de prix | Lu sur la page de prix |
| Contrôlé | il y a 33 minutes | il y a 33 minutes |
Les factures reposent sur les mêmes hypothèses pour chaque serveur. Le vert marque la meilleure valeur d’une ligne ; le rouge marque les frais en plus du prix affiché.