12 vCPU · 32 GB RAM · 512 GB SSD
50,41 €/mes
incl. 0,50 € IPv4
604,92 € en 12 meses
Visitar netcupVisitar Más barato2 servidores, cada factura con los mismos supuestos.
12 vCPU · 32 GB RAM · 512 GB SSD
incl. 0,50 € IPv4
604,92 € en 12 meses
Visitar netcupVisitar Más barato8 vCPU · 32 GB RAM · 250 GB NVMe
Nada añadido al precio anunciado
904,23 € en 12 meses
Visitar WinterNodeVisitar| Servidor | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 | Mes 12 | Mes 24 | Mes 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| netcup VPS 4000 G12.5 | 50,41 € | 151,23 € | 302,46 € | 604,92 € | 1209,84 € | 1814,76 € |
| WinterNode VPS Max · 8 vCPU · 32 GB · 250 GB NVMe | 75,35 € | 226,06 € | 452,11 € | 904,23 € | 1808,45 € | 2712,68 € |
| Fila | netcup VPS 4000 G12.5 | WinterNode VPS Max · 8 vCPU · 32 GB · 250 GB NVMe |
|---|---|---|
| Factura a 12 meses | ||
| Al mes | 50,41 € | 75,35 € |
| Total | 604,92 € | 904,23 € |
| A pagar al contratar | 50,41 € | 75,35 € |
| Precio anunciado | 49,91 € | 75,35 € |
| Servidor | 598,92 € | 904,23 € |
| Cuota de instalación | 0,00 € | 0,00 € |
| Dirección IPv4 | 6,00 € | 0,00 € |
| Tráfico | 0,00 € | 0,00 € |
Especificaciones | ||
| CPU | 12 vCPU | 8 vCPU |
| Núcleos de CPU | Compartidos | Compartidos |
| Arquitectura | x86-64 | x86-64 |
| Procesador | — | AMD Ryzen |
| Memoria | 32 GB | 32 GB |
| Almacenamiento | 512 GB | 250 GB |
| Tipo de almacenamiento | SSD | NVMe |
| Tráfico incluido | — | 10 TB |
| Tráfico sin medición | Sí | No |
| Tráfico adicional | Sin medición | No publicado |
| Puerto de red | 2500 Mbit/s | 10.000 Mbit/s |
| IPv6 | Sí | — |
| Ubicaciones y datos | ||
| Ubicaciones | Amsterdam, Manassas, Nuremberg, Vienna | Chicago |
| Datos | Leído de la página de precios | Leído de la página de precios |
| Comprobado | hace 34 minutos | hace 33 minutos |
Las facturas usan los mismos supuestos para cada servidor. El verde marca el mejor valor de una fila; el rojo marca los cargos añadidos al precio anunciado.