1 vCPU · 2 GB RAM · 60 GB NVMe
5,09 €/mes
Cuota de instalación sin publicar
61,04 € en 12 meses
Visitar FasthostsVisitar2 servidores, cada factura con los mismos supuestos.
1 vCPU · 2 GB RAM · 60 GB NVMe
Cuota de instalación sin publicar
61,04 € en 12 meses
Visitar FasthostsVisitar2 vCPU · 4 GB RAM · 80 GB
Nada añadido al precio anunciado
539,33 € en 12 meses
Visitar Akamai (Linode)Visitar| Servidor | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 | Mes 12 | Mes 24 | Mes 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fasthosts VPS 1 · 1 vCPU · 2 GB · 60 GB NVMe | 2,39 € | 7,18 € | 25,13 € | 61,04 € | 132,86 € | 204,68 € |
| Akamai (Linode) Dedicated 4GB · Sao Paulo | 44,94 € | 134,83 € | 269,66 € | 539,33 € | 1078,65 € | 1617,98 € |
| Fila | Fasthosts VPS 1 · 1 vCPU · 2 GB · 60 GB NVMe | Akamai (Linode) Dedicated 4GB · Sao Paulo |
|---|---|---|
| Factura a 12 meses | ||
| Al mes | 5,09 € | 44,94 € |
| Total | 61,04 € | 539,33 € |
| A pagar al contratar | 2,39 € | 44,94 € |
| Precio anunciado | 2,39 € | 44,94 € |
| Servidor, precio promocional | 7,18 € | — |
| Servidor, al terminar la oferta | 53,86 € | — |
| Cuota de instalación | No publicado | 0,00 € |
| Dirección IPv4 | 0,00 € | 0,00 € |
| Tráfico | 0,00 € | 0,00 € |
| Servidor | — | 539,33 € |
Especificaciones | ||
| CPU | 1 vCPU | 2 vCPU |
| Núcleos de CPU | Dedicados | Dedicados |
| Arquitectura | x86-64 | x86-64 |
| Memoria | 2 GB | 4 GB |
| Almacenamiento | 60 GB | 80 GB |
| Tipo de almacenamiento | NVMe | — |
| Tráfico incluido | — | 4 TB |
| Tráfico sin medición | Sí | No |
| Tráfico adicional | Sin medición | 6,24 € por TB |
| Puerto de red | 1000 Mbit/s | 4000 Mbit/s |
| IPv6 | Sí | Sí |
| Ubicaciones y datos | ||
| Ubicaciones | Germany, Spain, United Kingdom, United States | São Paulo |
| Datos | Leído de la página de precios | Comprobado por API |
| Comprobado | hace 1 hora | hace 1 hora |
Las facturas usan los mismos supuestos para cada servidor. El verde marca el mejor valor de una fila; el rojo marca los cargos añadidos al precio anunciado.