4 vCPU · 8 GB RAM · 240 GB NVMe
21,85 €/mes
Cuota de instalación sin publicar
262,14 € en 12 meses
Visitar FasthostsVisitar2 servidores, cada factura con los mismos supuestos.
4 vCPU · 8 GB RAM · 240 GB NVMe
Cuota de instalación sin publicar
262,14 € en 12 meses
Visitar FasthostsVisitar16 vCPU · 64 GB RAM · 480 GB NVMe
Nada añadido al precio anunciado
1548,00 € en 12 meses
Visitar ContaboVisitar| Servidor | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 | Mes 12 | Mes 24 | Mes 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fasthosts VPS 4 · 4 vCPU · 8 GB · 240 GB NVMe | 8,38 € | 25,14 € | 104,14 € | 262,14 € | 578,14 € | 894,13 € |
| Contabo Cloud VDS XL | 129 € | 387 € | 774 € | 1548 € | 3096 € | 4644 € |
| Fila | Fasthosts VPS 4 · 4 vCPU · 8 GB · 240 GB NVMe | Contabo Cloud VDS XL |
|---|---|---|
| Factura a 12 meses | ||
| Al mes | 21,85 € | 129,00 € |
| Total | 262,14 € | 1548,00 € |
| A pagar al contratar | 8,38 € | 129,00 € |
| Precio anunciado | 8,38 € | 129,00 € |
| Servidor, precio promocional | 25,14 € | — |
| Servidor, al terminar la oferta | 237,00 € | — |
| Cuota de instalación | No publicado | 0,00 € |
| Dirección IPv4 | 0,00 € | 0,00 € |
| Tráfico | 0,00 € | 0,00 € |
| Servidor | — | 1548,00 € |
Especificaciones | ||
| CPU | 4 vCPU | 16 vCPU |
| Núcleos de CPU | Dedicados | Dedicados |
| Arquitectura | x86-64 | x86-64 |
| Procesador | — | AMD EPYC 7282 |
| Frecuencia base | — | 2,8 GHz |
| Memoria | 8 GB | 64 GB |
| Almacenamiento | 240 GB | 480 GB |
| Tipo de almacenamiento | NVMe | NVMe |
| Tráfico sin medición | Sí | Sí |
| Tráfico adicional | Sin medición | Sin medición |
| Puerto de red | 1000 Mbit/s | 1000 Mbit/s |
| IPv6 | Sí | Sí |
| Ubicaciones y datos | ||
| Ubicaciones | Germany, Spain, United Kingdom, United States | Germany |
| Datos | Leído de la página de precios | Leído de la página de precios |
| Comprobado | hace 52 minutos | hace 55 minutos |
Las facturas usan los mismos supuestos para cada servidor. El verde marca el mejor valor de una fila; el rojo marca los cargos añadidos al precio anunciado.