12 vCPU · 128 GB RAM · 1 TB NVMe
310,00 €/mes
Cuota de instalación y Dirección IPv4 sin publicar
3720,00 € en 12 meses
Visitar ServerplanVisitar2 servidores, cada factura con los mismos supuestos.
12 vCPU · 128 GB RAM · 1 TB NVMe
Cuota de instalación y Dirección IPv4 sin publicar
3720,00 € en 12 meses
Visitar ServerplanVisitar24 vCPU · 128 GB RAM · 2560 GB SSD
Nada añadido al precio anunciado
11.505,61 € en 12 meses
Visitar Akamai (Linode)Visitar| Servidor | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 | Mes 12 | Mes 24 | Mes 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serverplan VPS Enterprise · 12 Core · 128 GB · 1000 GB NVMe | 310 € | 930 € | 1860 € | 3720 € | 7440 € | 11.160 € |
| Akamai (Linode) Linode 128GB · Sao Paulo | 958,80 € | 2876,40 € | 5752,81 € | 11.505,61 € | 23.011,22 € | 34.516,84 € |
| Fila | Serverplan VPS Enterprise · 12 Core · 128 GB · 1000 GB NVMe | Akamai (Linode) Linode 128GB · Sao Paulo |
|---|---|---|
| Factura a 12 meses | ||
| Al mes | 310,00 € | 958,80 € |
| Total | 3720,00 € | 11.505,61 € |
| A pagar al contratar | 310,00 € | 958,80 € |
| Precio anunciado | 310,00 € | 958,80 € |
| Servidor | 3720,00 € | 11.505,61 € |
| Cuota de instalación | No publicado | 0,00 € |
| Dirección IPv4 | No publicado | 0,00 € |
| Tráfico | 0,00 € | 0,00 € |
Especificaciones | ||
| CPU | 12 vCPU | 24 vCPU |
| Núcleos de CPU | Compartidos | Compartidos |
| Arquitectura | x86-64 | x86-64 |
| Memoria | 128 GB | 128 GB |
| Almacenamiento | 1 TB | 2560 GB |
| Tipo de almacenamiento | NVMe | SSD |
| Tráfico incluido | — | 20 TB |
| Tráfico sin medición | Sí | No |
| Tráfico adicional | Sin medición | 6,24 € por TB |
| Puerto de red | 1000 Mbit/s | 11.000 Mbit/s |
| IPv6 | — | Sí |
| Ubicaciones y datos | ||
| Ubicaciones | Italy | São Paulo |
| Datos | Leído de la página de precios | Comprobado por API |
| Comprobado | hace 42 minutos | hace 46 minutos |
Las facturas usan los mismos supuestos para cada servidor. El verde marca el mejor valor de una fila; el rojo marca los cargos añadidos al precio anunciado.