12 vCPU · 128 Go RAM · 1 To NVMe
310,00 €/mois
Non publié : Frais d’installation et Adresse IPv4
3 720,00 € sur 12 mois
Visiter ServerplanVisiter2 serveurs, chaque facture selon les mêmes hypothèses.
12 vCPU · 128 Go RAM · 1 To NVMe
Non publié : Frais d’installation et Adresse IPv4
3 720,00 € sur 12 mois
Visiter ServerplanVisiter24 vCPU · 128 Go RAM · 2 560 Go SSD
Rien en plus du prix affiché
11 505,61 € sur 12 mois
Visiter Akamai (Linode)Visiter| Serveur | Mois 1 | Mois 3 | Mois 6 | Mois 12 | Mois 24 | Mois 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serverplan VPS Enterprise · 12 Core · 128 GB · 1000 GB NVMe | 310 € | 930 € | 1 860 € | 3 720 € | 7 440 € | 11 160 € |
| Akamai (Linode) Linode 128GB · Sao Paulo | 958,80 € | 2 876,40 € | 5 752,81 € | 11 505,61 € | 23 011,22 € | 34 516,84 € |
| Ligne | Serverplan VPS Enterprise · 12 Core · 128 GB · 1000 GB NVMe | Akamai (Linode) Linode 128GB · Sao Paulo |
|---|---|---|
| Facture sur 12 mois | ||
| Par mois | 310,00 € | 958,80 € |
| Total | 3 720,00 € | 11 505,61 € |
| À payer à la commande | 310,00 € | 958,80 € |
| Prix affiché | 310,00 € | 958,80 € |
| Serveur | 3 720,00 € | 11 505,61 € |
| Frais d’installation | Non publié | 0,00 € |
| Adresse IPv4 | Non publié | 0,00 € |
| Trafic | 0,00 € | 0,00 € |
Caractéristiques | ||
| CPU | 12 vCPU | 24 vCPU |
| Cœurs de CPU | Partagés | Partagés |
| Architecture | x86-64 | x86-64 |
| Mémoire | 128 Go | 128 Go |
| Stockage | 1 To | 2 560 Go |
| Type de stockage | NVMe | SSD |
| Trafic inclus | — | 20 To |
| Trafic illimité | Oui | Non |
| Trafic supplémentaire | Illimité | 6,24 € par To |
| Port réseau | 1 000 Mbit/s | 11 000 Mbit/s |
| IPv6 | — | Oui |
| Emplacements et données | ||
| Emplacements | Italy | São Paulo |
| Données | Lu sur la page de prix | Contrôlé par API |
| Contrôlé | il y a 45 minutes | il y a 49 minutes |
Les factures reposent sur les mêmes hypothèses pour chaque serveur. Le vert marque la meilleure valeur d’une ligne ; le rouge marque les frais en plus du prix affiché.