2 vCPU · 4 Go RAM · 30 Go
10,69 €/mois
Rien en plus du prix affiché
128,30 € sur 12 mois
Visiter EvoxtVisiter Le moins cher2 serveurs, chaque facture selon les mêmes hypothèses.
2 vCPU · 4 Go RAM · 30 Go
Rien en plus du prix affiché
128,30 € sur 12 mois
Visiter EvoxtVisiter Le moins cher1 vCPU · 4 Go RAM · 50 Go NVMe
138,90 € sur 12 mois
Visiter HostingerVisiter| Serveur | Mois 1 | Mois 3 | Mois 6 | Mois 12 | Mois 24 | Mois 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evoxt VM-2 · 2 cores · 4 GB · 30 GB | 10,69 € | 32,08 € | 64,15 € | 128,30 € | 256,61 € | 384,91 € |
| Hostinger KVM 1 | 138,90 € | 138,90 € | 138,90 € | 138,90 € | 138,90 € | 395,51 € |
| Ligne | Evoxt VM-2 · 2 cores · 4 GB · 30 GB | Hostinger KVM 1 |
|---|---|---|
| Facture sur 12 mois | ||
| Par mois | 10,69 € | 11,58 € |
| Total | 128,30 € | 138,90 € |
| À payer à la commande | 10,69 € | 138,90 € |
| Prix affiché | 10,69 € | 5,79 € |
| Serveur | 128,30 € | — |
| Frais d’installation | 0,00 € | 0,00 € |
| Adresse IPv4 | 0,00 € | 0,00 € |
| Trafic | 0,00 € | 0,00 € |
| Serveur, prix de lancement | — | 138,90 € |
Caractéristiques | ||
| CPU | 2 vCPU | 1 vCPU |
| Cœurs de CPU | Partagés | Partagés |
| Architecture | x86-64 | x86-64 |
| Processeur | — | AMD EPYC |
| Mémoire | 4 Go | 4 Go |
| Stockage | 30 Go | 50 Go |
| Type de stockage | — | NVMe |
| Trafic inclus | 2 To | 4 To |
| Trafic illimité | Non | Non |
| Trafic supplémentaire | 2,68 € par To | Non publié |
| Port réseau | 1 000 Mbit/s | 1 000 Mbit/s |
| IPv6 | Oui | — |
| Emplacements et données | ||
| Emplacements | Amsterdam, Frankfurt, Kuala Lumpur, London, Los Angeles, Montreal, New York, Sydney, Tokyo, Warsaw | Boston, Brazil, France, Germany, India, Jakarta, Lithuania, Malaysia, Phoenix, United Kingdom |
| Données | Lu sur la page de prix | Lu sur la page de prix |
| Contrôlé | il y a 32 minutes | il y a 33 minutes |
Les factures reposent sur les mêmes hypothèses pour chaque serveur. Le vert marque la meilleure valeur d’une ligne ; le rouge marque les frais en plus du prix affiché.