8 vCPU · 16 Go RAM · 80 Go
42,80 €/mois
Rien en plus du prix affiché
513,54 € sur 12 mois
Visiter EvoxtVisiter2 serveurs, chaque facture selon les mêmes hypothèses.
8 vCPU · 16 Go RAM · 80 Go
Rien en plus du prix affiché
513,54 € sur 12 mois
Visiter EvoxtVisiter4 vCPU · 16 Go RAM · 200 Go NVMe
278,01 € sur 12 mois
Visiter HostingerVisiter Le moins cher| Serveur | Mois 1 | Mois 3 | Mois 6 | Mois 12 | Mois 24 | Mois 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evoxt VM-8 · 8 cores · 16 GB · 80 GB | 42,79 € | 128,38 € | 256,77 € | 513,54 € | 1 027,07 € | 1 540,61 € |
| Hostinger KVM 4 | 278,01 € | 278,01 € | 278,01 € | 278,01 € | 278,01 € | 898,45 € |
| Ligne | Evoxt VM-8 · 8 cores · 16 GB · 80 GB | Hostinger KVM 4 |
|---|---|---|
| Facture sur 12 mois | ||
| Par mois | 42,80 € | 23,17 € |
| Total | 513,54 € | 278,01 € |
| À payer à la commande | 42,79 € | 278,01 € |
| Prix affiché | 42,79 € | 11,58 € |
| Serveur | 513,54 € | — |
| Frais d’installation | 0,00 € | 0,00 € |
| Adresse IPv4 | 0,00 € | 0,00 € |
| Trafic | 0,00 € | 0,00 € |
| Serveur, prix de lancement | — | 278,01 € |
Caractéristiques | ||
| CPU | 8 vCPU | 4 vCPU |
| Cœurs de CPU | Partagés | Partagés |
| Architecture | x86-64 | x86-64 |
| Processeur | — | AMD EPYC |
| Mémoire | 16 Go | 16 Go |
| Stockage | 80 Go | 200 Go |
| Type de stockage | — | NVMe |
| Trafic inclus | 6 To | 16 To |
| Trafic illimité | Non | Non |
| Trafic supplémentaire | 2,68 € par To | Non publié |
| Port réseau | 1 000 Mbit/s | 1 000 Mbit/s |
| IPv6 | Oui | — |
| Emplacements et données | ||
| Emplacements | Amsterdam, Frankfurt, Kuala Lumpur, London, Los Angeles, Montreal, New York, Sydney, Tokyo, Warsaw | Boston, Brazil, France, Germany, India, Jakarta, Lithuania, Malaysia, Phoenix, United Kingdom |
| Données | Lu sur la page de prix | Lu sur la page de prix |
| Contrôlé | il y a 32 minutes | il y a 33 minutes |
Les factures reposent sur les mêmes hypothèses pour chaque serveur. Le vert marque la meilleure valeur d’une ligne ; le rouge marque les frais en plus du prix affiché.