16 vCPU · 32 Go RAM · 100 Go
85,60 €/mois
Rien en plus du prix affiché
1 027,18 € sur 12 mois
Visiter EvoxtVisiter2 serveurs, chaque facture selon les mêmes hypothèses.
16 vCPU · 32 Go RAM · 100 Go
Rien en plus du prix affiché
1 027,18 € sur 12 mois
Visiter EvoxtVisiter8 vCPU · 32 Go RAM · 400 Go NVMe
556,23 € sur 12 mois
Visiter HostingerVisiter Le moins cher| Serveur | Mois 1 | Mois 3 | Mois 6 | Mois 12 | Mois 24 | Mois 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evoxt VM-16 · 16 cores · 32 GB · 100 GB | 85,60 € | 256,79 € | 513,59 € | 1 027,18 € | 2 054,36 € | 3 081,54 € |
| Hostinger KVM 8 | 556,23 € | 556,23 € | 556,23 € | 556,23 € | 556,23 € | 1 626,11 € |
| Ligne | Evoxt VM-16 · 16 cores · 32 GB · 100 GB | Hostinger KVM 8 |
|---|---|---|
| Facture sur 12 mois | ||
| Par mois | 85,60 € | 46,35 € |
| Total | 1 027,18 € | 556,23 € |
| À payer à la commande | 85,60 € | 556,23 € |
| Prix affiché | 85,60 € | 23,18 € |
| Serveur | 1 027,18 € | — |
| Frais d’installation | 0,00 € | 0,00 € |
| Adresse IPv4 | 0,00 € | 0,00 € |
| Trafic | 0,00 € | 0,00 € |
| Serveur, prix de lancement | — | 556,23 € |
Caractéristiques | ||
| CPU | 16 vCPU | 8 vCPU |
| Cœurs de CPU | Partagés | Partagés |
| Architecture | x86-64 | x86-64 |
| Processeur | — | AMD EPYC |
| Mémoire | 32 Go | 32 Go |
| Stockage | 100 Go | 400 Go |
| Type de stockage | — | NVMe |
| Trafic inclus | 10 To | 32 To |
| Trafic illimité | Non | Non |
| Trafic supplémentaire | 2,68 € par To | Non publié |
| Port réseau | 1 000 Mbit/s | 1 000 Mbit/s |
| IPv6 | Oui | — |
| Emplacements et données | ||
| Emplacements | Amsterdam, Frankfurt, Kuala Lumpur, London, Los Angeles, Montreal, New York, Sydney, Tokyo, Warsaw | Boston, Brazil, France, Germany, India, Jakarta, Lithuania, Malaysia, Phoenix, United Kingdom |
| Données | Lu sur la page de prix | Lu sur la page de prix |
| Contrôlé | il y a 32 minutes | il y a 33 minutes |
Les factures reposent sur les mêmes hypothèses pour chaque serveur. Le vert marque la meilleure valeur d’une ligne ; le rouge marque les frais en plus du prix affiché.