16 vCPU · 32 ГБ RAM · 100 ГБ
85,60 €/мес.
Ничего сверх ценника
1 027,18 € за 12 месяцев
На сайт EvoxtНа сайт2 сервера, каждый счёт при одинаковых допущениях.
16 vCPU · 32 ГБ RAM · 100 ГБ
Ничего сверх ценника
1 027,18 € за 12 месяцев
На сайт EvoxtНа сайт8 vCPU · 32 ГБ RAM · 400 ГБ NVMe
556,23 € за 12 месяцев
На сайт HostingerНа сайт Дешевле всего| Сервер | Месяц 1 | Месяц 3 | Месяц 6 | Месяц 12 | Месяц 24 | Месяц 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evoxt VM-16 · 16 cores · 32 GB · 100 GB | 85,60 € | 256,79 € | 513,59 € | 1 027,18 € | 2 054,36 € | 3 081,54 € |
| Hostinger KVM 8 | 556,23 € | 556,23 € | 556,23 € | 556,23 € | 556,23 € | 1 626,11 € |
| Строка | Evoxt VM-16 · 16 cores · 32 GB · 100 GB | Hostinger KVM 8 |
|---|---|---|
| Счёт за 12 месяцев | ||
| В месяц | 85,60 € | 46,35 € |
| Итого | 1 027,18 € | 556,23 € |
| К оплате при заказе | 85,60 € | 556,23 € |
| Ценник | 85,60 € | 23,18 € |
| Сервер | 1 027,18 € | — |
| Плата за установку | 0,00 € | 0,00 € |
| IPv4-адрес | 0,00 € | 0,00 € |
| Трафик | 0,00 € | 0,00 € |
| Сервер, промо-цена | — | 556,23 € |
Характеристики | ||
| CPU | 16 vCPU | 8 vCPU |
| Ядра CPU | Общие | Общие |
| Архитектура | x86-64 | x86-64 |
| Процессор | — | AMD EPYC |
| Память | 32 ГБ | 32 ГБ |
| Диск | 100 ГБ | 400 ГБ |
| Тип диска | — | NVMe |
| Включённый трафик | 10 ТБ | 32 ТБ |
| Безлимитный трафик | Нет | Нет |
| Дополнительный трафик | 2,68 € за ТБ | Не опубликовано |
| Сетевой порт | 1 000 Мбит/с | 1 000 Мбит/с |
| IPv6 | Да | — |
| Локации и данные | ||
| Локации | Amsterdam, Frankfurt, Kuala Lumpur, London, Los Angeles, Montreal, New York, Sydney, Tokyo, Warsaw | Boston, Brazil, France, Germany, India, Jakarta, Lithuania, Malaysia, Phoenix, United Kingdom |
| Данные | Со страницы цен | Со страницы цен |
| Проверено | 31 минуту назад | 32 минуты назад |
Стоимость считается при одних и тех же допущениях; в таблице каждый столбец — один сервер. Зелёным отмечено лучшее значение в строке, красным — платежи сверх ценника.