1 vCPU · 0,5 Go RAM · 5 Go
10,69 €/mois
dont 8,03 € Trafic
128,31 € sur 12 mois
Visiter EvoxtVisiter2 serveurs, chaque facture selon les mêmes hypothèses.
1 vCPU · 0,5 Go RAM · 5 Go
dont 8,03 € Trafic
128,31 € sur 12 mois
Visiter EvoxtVisiter1 vCPU · 1 Go RAM · 25 Go SSD
Rien en plus du prix affiché
53,50 € sur 12 mois
Visiter Akamai (Linode)Visiter Le moins cher| Serveur | Mois 1 | Mois 3 | Mois 6 | Mois 12 | Mois 24 | Mois 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evoxt VM-0.5 Premium · 1 core · 512 MB · 5 GB | 10,70 € | 32,08 € | 64,15 € | 128,31 € | 256,61 € | 384,91 € |
| Akamai (Linode) Nanode 1GB | 4,46 € | 13,38 € | 26,75 € | 53,50 € | 107,01 € | 160,51 € |
| Ligne | Evoxt VM-0.5 Premium · 1 core · 512 MB · 5 GB | Akamai (Linode) Nanode 1GB |
|---|---|---|
| Facture sur 12 mois | ||
| Par mois | 10,69 € | 4,46 € |
| Total | 128,31 € | 53,50 € |
| À payer à la commande | 2,67 € | 4,46 € |
| Prix affiché | 2,67 € | 4,46 € |
| Serveur | 32,00 € | 53,50 € |
| Frais d’installation | 0,00 € | 0,00 € |
| Adresse IPv4 | 0,00 € | 0,00 € |
| Trafic | 96,31 € | 0,00 € |
Caractéristiques | ||
| CPU | 1 vCPU | 1 vCPU |
| Cœurs de CPU | Partagés | Partagés |
| Architecture | x86-64 | x86-64 |
| Mémoire | 0,5 Go | 1 Go |
| Stockage | 5 Go | 25 Go |
| Type de stockage | — | SSD |
| Trafic inclus | 0,25 To | 1 To |
| Trafic illimité | Non | Non |
| Trafic supplémentaire | 10,70 € par To | 4,46 € par To |
| Port réseau | 1 000 Mbit/s | 1 000 Mbit/s |
| IPv6 | Oui | Oui |
| Emplacements et données | ||
| Emplacements | Hong Kong, Osaka | Amsterdam, Atlanta, Chennai, Chicago, Dallas, Frankfurt, Fremont, London, Los Angeles, Madrid, Melbourne, Miami, Milan, Mumbai, Newark, Osaka, Paris, Seattle, Singapore, Stockholm, Sydney, Tokyo, Toronto, Washington |
| Données | Lu sur la page de prix | Contrôlé par API |
| Contrôlé | il y a 52 minutes | il y a 55 minutes |
Les factures reposent sur les mêmes hypothèses pour chaque serveur. Le vert marque la meilleure valeur d’une ligne ; le rouge marque les frais en plus du prix affiché.