1 vCPU · 1 Go RAM · 10 Go
20,50 €/mois
dont 16,05 € Trafic
246,02 € sur 12 mois
Visiter EvoxtVisiter2 serveurs, chaque facture selon les mêmes hypothèses.
1 vCPU · 1 Go RAM · 10 Go
dont 16,05 € Trafic
246,02 € sur 12 mois
Visiter EvoxtVisiter1 vCPU · 1 Go RAM · 25 Go SSD
Rien en plus du prix affiché
80,26 € sur 12 mois
Visiter VultrVisiter Le moins cher| Serveur | Mois 1 | Mois 3 | Mois 6 | Mois 12 | Mois 24 | Mois 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evoxt VM-0.75 Premium Plus · 1 core · 1 GB · 10 GB | 20,50 € | 61,50 € | 123,01 € | 246,02 € | 492,03 € | 738,04 € |
| Vultr Regular Performance 1 vCPU · 1 GB · 25 GB · São Paulo | 6,69 € | 20,06 € | 40,13 € | 80,26 € | 160,51 € | 240,77 € |
| Ligne | Evoxt VM-0.75 Premium Plus · 1 core · 1 GB · 10 GB | Vultr Regular Performance 1 vCPU · 1 GB · 25 GB · São Paulo |
|---|---|---|
| Facture sur 12 mois | ||
| Par mois | 20,50 € | 6,69 € |
| Total | 246,02 € | 80,26 € |
| À payer à la commande | 4,45 € | 6,69 € |
| Prix affiché | 4,45 € | 6,69 € |
| Serveur | 53,40 € | 80,26 € |
| Frais d’installation | 0,00 € | 0,00 € |
| Adresse IPv4 | 0,00 € | 0,00 € |
| Trafic | 192,62 € | 0,00 € |
Caractéristiques | ||
| CPU | 1 vCPU | 1 vCPU |
| Cœurs de CPU | Partagés | Partagés |
| Architecture | x86-64 | x86-64 |
| Processeur | — | Intel |
| Mémoire | 1 Go | 1 Go |
| Stockage | 10 Go | 25 Go |
| Type de stockage | — | SSD |
| Trafic inclus | 0,25 To | 1,02 To |
| Trafic illimité | Non | Non |
| Trafic supplémentaire | 21,40 € par To | 8,92 € par To |
| Port réseau | 1 000 Mbit/s | — |
| IPv6 | Oui | Oui |
| Emplacements et données | ||
| Emplacements | Kuala Lumpur | São Paulo |
| Données | Lu sur la page de prix | Contrôlé par API |
| Contrôlé | il y a 48 minutes | il y a 51 minutes |
Les factures reposent sur les mêmes hypothèses pour chaque serveur. Le vert marque la meilleure valeur d’une ligne ; le rouge marque les frais en plus du prix affiché.