1 vCPU · 1 ГБ RAM · 10 ГБ
20,50 €/мес.
вкл. 16,05 € Трафик
246,02 € за 12 месяцев
На сайт EvoxtНа сайт2 сервера, каждый счёт при одинаковых допущениях.
1 vCPU · 1 ГБ RAM · 10 ГБ
вкл. 16,05 € Трафик
246,02 € за 12 месяцев
На сайт EvoxtНа сайт1 vCPU · 1 ГБ RAM · 25 ГБ SSD
Ничего сверх ценника
80,26 € за 12 месяцев
На сайт VultrНа сайт Дешевле всего| Сервер | Месяц 1 | Месяц 3 | Месяц 6 | Месяц 12 | Месяц 24 | Месяц 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evoxt VM-0.75 Premium Plus · 1 core · 1 GB · 10 GB | 20,50 € | 61,50 € | 123,01 € | 246,02 € | 492,03 € | 738,04 € |
| Vultr Regular Performance 1 vCPU · 1 GB · 25 GB · São Paulo | 6,69 € | 20,06 € | 40,13 € | 80,26 € | 160,51 € | 240,77 € |
| Строка | Evoxt VM-0.75 Premium Plus · 1 core · 1 GB · 10 GB | Vultr Regular Performance 1 vCPU · 1 GB · 25 GB · São Paulo |
|---|---|---|
| Счёт за 12 месяцев | ||
| В месяц | 20,50 € | 6,69 € |
| Итого | 246,02 € | 80,26 € |
| К оплате при заказе | 4,45 € | 6,69 € |
| Ценник | 4,45 € | 6,69 € |
| Сервер | 53,40 € | 80,26 € |
| Плата за установку | 0,00 € | 0,00 € |
| IPv4-адрес | 0,00 € | 0,00 € |
| Трафик | 192,62 € | 0,00 € |
Характеристики | ||
| CPU | 1 vCPU | 1 vCPU |
| Ядра CPU | Общие | Общие |
| Архитектура | x86-64 | x86-64 |
| Процессор | — | Intel |
| Память | 1 ГБ | 1 ГБ |
| Диск | 10 ГБ | 25 ГБ |
| Тип диска | — | SSD |
| Включённый трафик | 0,25 ТБ | 1,02 ТБ |
| Безлимитный трафик | Нет | Нет |
| Дополнительный трафик | 21,40 € за ТБ | 8,92 € за ТБ |
| Сетевой порт | 1 000 Мбит/с | — |
| IPv6 | Да | Да |
| Локации и данные | ||
| Локации | Kuala Lumpur | São Paulo |
| Данные | Со страницы цен | Считано через API |
| Проверено | 47 минут назад | 51 минуту назад |
Стоимость считается при одних и тех же допущениях; в таблице каждый столбец — один сервер. Зелёным отмечено лучшее значение в строке, красным — платежи сверх ценника.