1 vCPU · 0,5 Go RAM · 10 Go SSD
1,78 €/mois
Non publié : Frais d’installation
21,40 € sur 12 mois
Visiter BuyVMVisiter2 serveurs, chaque facture selon les mêmes hypothèses.
1 vCPU · 0,5 Go RAM · 10 Go SSD
Non publié : Frais d’installation
21,40 € sur 12 mois
Visiter BuyVMVisiter1 vCPU · 2 Go RAM · 20 Go
Rien en plus du prix affiché
64,10 € sur 12 mois
Visiter EvoxtVisiter| Serveur | Mois 1 | Mois 3 | Mois 6 | Mois 12 | Mois 24 | Mois 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BuyVM KVM Slice 512 · 1 core · 512 MB · 10 GB SSD | 21,40 € | 21,40 € | 21,40 € | 21,40 € | 42,80 € | 64,21 € |
| Evoxt VM-1 · 1 core · 2 GB · 20 GB | 5,34 € | 16,02 € | 32,05 € | 64,10 € | 128,20 € | 192,30 € |
| Ligne | BuyVM KVM Slice 512 · 1 core · 512 MB · 10 GB SSD | Evoxt VM-1 · 1 core · 2 GB · 20 GB |
|---|---|---|
| Facture sur 12 mois | ||
| Par mois | 1,78 € | 5,34 € |
| Total | 21,40 € | 64,10 € |
| À payer à la commande | 21,40 € | 5,34 € |
| Prix affiché | 1,78 € | 5,34 € |
| Serveur | 21,40 € | 64,10 € |
| Frais d’installation | Non publié | 0,00 € |
| Adresse IPv4 | 0,00 € | 0,00 € |
| Trafic | 0,00 € | 0,00 € |
Caractéristiques | ||
| CPU | 1 vCPU | 1 vCPU |
| Cœurs de CPU | Partagés | Partagés |
| Architecture | x86-64 | x86-64 |
| Processeur | Intel | — |
| Mémoire | 0,5 Go | 2 Go |
| Stockage | 10 Go | 20 Go |
| Type de stockage | SSD | — |
| Trafic inclus | — | 1 To |
| Trafic illimité | Oui | Non |
| Trafic supplémentaire | Illimité | 2,68 € par To |
| Port réseau | — | 1 000 Mbit/s |
| IPv6 | Oui | Oui |
| Emplacements et données | ||
| Emplacements | Las Vegas, Luxembourg, Miami, New York | Amsterdam, Frankfurt, Kuala Lumpur, London, Los Angeles, Montreal, New York, Sydney, Tokyo, Warsaw |
| Données | Lu sur la page de prix | Lu sur la page de prix |
| Contrôlé | il y a 32 minutes | il y a 32 minutes |
Les factures reposent sur les mêmes hypothèses pour chaque serveur. Le vert marque la meilleure valeur d’une ligne ; le rouge marque les frais en plus du prix affiché.