10 vCPU · 64 Go RAM · 800 Go NVMe
160,00 €/mois
Non publié : Frais d’installation et Adresse IPv4
1 920,00 € sur 12 mois
Visiter ServerplanVisiter2 serveurs, chaque facture selon les mêmes hypothèses.
10 vCPU · 64 Go RAM · 800 Go NVMe
Non publié : Frais d’installation et Adresse IPv4
1 920,00 € sur 12 mois
Visiter ServerplanVisiter16 vCPU · 64 Go RAM · 1 280 Go SSD
Rien en plus du prix affiché
4 109,04 € sur 12 mois
Visiter AWS LightsailVisiter| Serveur | Mois 1 | Mois 3 | Mois 6 | Mois 12 | Mois 24 | Mois 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serverplan VPS Business · 10 Core · 64 GB · 800 GB NVMe | 160 € | 480 € | 960 € | 1 920 € | 3 840 € | 5 760 € |
| AWS Lightsail Lightsail 64 GB · 16 vCPU · 1280 GB · São Paulo | 342,42 € | 1 027,26 € | 2 054,52 € | 4 109,04 € | 8 218,08 € | 12 327,12 € |
| Ligne | Serverplan VPS Business · 10 Core · 64 GB · 800 GB NVMe | AWS Lightsail Lightsail 64 GB · 16 vCPU · 1280 GB · São Paulo |
|---|---|---|
| Facture sur 12 mois | ||
| Par mois | 160,00 € | 342,42 € |
| Total | 1 920,00 € | 4 109,04 € |
| À payer à la commande | 160,00 € | 342,42 € |
| Prix affiché | 160,00 € | 342,42 € |
| Serveur | 1 920,00 € | 4 109,04 € |
| Frais d’installation | Non publié | 0,00 € |
| Adresse IPv4 | Non publié | 0,00 € |
| Trafic | 0,00 € | 0,00 € |
Caractéristiques | ||
| CPU | 10 vCPU | 16 vCPU |
| Cœurs de CPU | Partagés | Partagés |
| Architecture | x86-64 | x86-64 |
| Mémoire | 64 Go | 64 Go |
| Stockage | 800 Go | 1 280 Go |
| Type de stockage | NVMe | SSD |
| Trafic inclus | — | 8 To |
| Trafic illimité | Oui | Non |
| Trafic supplémentaire | Illimité | 133,76 € par To |
| Port réseau | 1 000 Mbit/s | — |
| IPv6 | — | Oui |
| Emplacements et données | ||
| Emplacements | Italy | São Paulo |
| Données | Lu sur la page de prix | Contrôlé par API |
| Contrôlé | il y a 60 minutes | il y a 1 heure |
Les factures reposent sur les mêmes hypothèses pour chaque serveur. Le vert marque la meilleure valeur d’une ligne ; le rouge marque les frais en plus du prix affiché.