10 vCPU · 64 ГБ RAM · 800 ГБ NVMe
160,00 €/мес.
Не опубликовано: Плата за установку и IPv4-адрес
1 920,00 € за 12 месяцев
На сайт ServerplanНа сайт2 сервера, каждый счёт при одинаковых допущениях.
10 vCPU · 64 ГБ RAM · 800 ГБ NVMe
Не опубликовано: Плата за установку и IPv4-адрес
1 920,00 € за 12 месяцев
На сайт ServerplanНа сайт16 vCPU · 64 ГБ RAM · 1 280 ГБ SSD
Ничего сверх ценника
4 109,04 € за 12 месяцев
На сайт AWS LightsailНа сайт| Сервер | Месяц 1 | Месяц 3 | Месяц 6 | Месяц 12 | Месяц 24 | Месяц 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serverplan VPS Business · 10 Core · 64 GB · 800 GB NVMe | 160 € | 480 € | 960 € | 1 920 € | 3 840 € | 5 760 € |
| AWS Lightsail Lightsail 64 GB · 16 vCPU · 1280 GB · São Paulo | 342,42 € | 1 027,26 € | 2 054,52 € | 4 109,04 € | 8 218,08 € | 12 327,12 € |
| Строка | Serverplan VPS Business · 10 Core · 64 GB · 800 GB NVMe | AWS Lightsail Lightsail 64 GB · 16 vCPU · 1280 GB · São Paulo |
|---|---|---|
| Счёт за 12 месяцев | ||
| В месяц | 160,00 € | 342,42 € |
| Итого | 1 920,00 € | 4 109,04 € |
| К оплате при заказе | 160,00 € | 342,42 € |
| Ценник | 160,00 € | 342,42 € |
| Сервер | 1 920,00 € | 4 109,04 € |
| Плата за установку | Не опубликовано | 0,00 € |
| IPv4-адрес | Не опубликовано | 0,00 € |
| Трафик | 0,00 € | 0,00 € |
Характеристики | ||
| CPU | 10 vCPU | 16 vCPU |
| Ядра CPU | Общие | Общие |
| Архитектура | x86-64 | x86-64 |
| Память | 64 ГБ | 64 ГБ |
| Диск | 800 ГБ | 1 280 ГБ |
| Тип диска | NVMe | SSD |
| Включённый трафик | — | 8 ТБ |
| Безлимитный трафик | Да | Нет |
| Дополнительный трафик | Безлимит | 133,76 € за ТБ |
| Сетевой порт | 1 000 Мбит/с | — |
| IPv6 | — | Да |
| Локации и данные | ||
| Локации | Italy | São Paulo |
| Данные | Со страницы цен | Считано через API |
| Проверено | 54 минуты назад | 57 минут назад |
Стоимость считается при одних и тех же допущениях; в таблице каждый столбец — один сервер. Зелёным отмечено лучшее значение в строке, красным — платежи сверх ценника.