24 vCPU · 64 Go RAM · 2 048 Go NVMe
133,37 €/mois
Non publié : Frais d’installation
1 600,43 € sur 12 mois
Visiter MassiveGRIDVisiter2 serveurs, chaque facture selon les mêmes hypothèses.
24 vCPU · 64 Go RAM · 2 048 Go NVMe
Non publié : Frais d’installation
1 600,43 € sur 12 mois
Visiter MassiveGRIDVisiter24 vCPU · 128 Go RAM · 2 560 Go SSD
Rien en plus du prix affiché
9 861,95 € sur 12 mois
Visiter Akamai (Linode)Visiter| Serveur | Mois 1 | Mois 3 | Mois 6 | Mois 12 | Mois 24 | Mois 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MassiveGRID Cloud VPS Enterprise · 24 vCPU · 64 GB · 2048 GB NVMe | 133,37 € | 400,11 € | 800,21 € | 1 600,43 € | 3 200,85 € | 4 801,28 € |
| Akamai (Linode) Linode 128GB · Jakarta | 821,83 € | 2 465,49 € | 4 930,98 € | 9 861,95 € | 19 723,91 € | 29 585,86 € |
| Ligne | MassiveGRID Cloud VPS Enterprise · 24 vCPU · 64 GB · 2048 GB NVMe | Akamai (Linode) Linode 128GB · Jakarta |
|---|---|---|
| Facture sur 12 mois | ||
| Par mois | 133,37 € | 821,83 € |
| Total | 1 600,43 € | 9 861,95 € |
| À payer à la commande | 133,37 € | 821,83 € |
| Prix affiché | 133,37 € | 821,83 € |
| Serveur | 1 600,43 € | 9 861,95 € |
| Frais d’installation | Non publié | 0,00 € |
| Adresse IPv4 | 0,00 € | 0,00 € |
| Trafic | 0,00 € | 0,00 € |
Caractéristiques | ||
| CPU | 24 vCPU | 24 vCPU |
| Cœurs de CPU | Partagés | Partagés |
| Architecture | x86-64 | x86-64 |
| Processeur | Intel Xeon | — |
| Mémoire | 64 Go | 128 Go |
| Stockage | 2 048 Go | 2 560 Go |
| Type de stockage | NVMe | SSD |
| Trafic inclus | 10 To | 20 To |
| Trafic illimité | Non | Non |
| Trafic supplémentaire | Non publié | 13,38 € par To |
| Port réseau | 2 000 Mbit/s | 11 000 Mbit/s |
| IPv6 | — | Oui |
| Emplacements et données | ||
| Emplacements | New York | Jakarta |
| Données | Lu sur la page de prix | Contrôlé par API |
| Contrôlé | il y a 58 minutes | il y a 1 heure |
Les factures reposent sur les mêmes hypothèses pour chaque serveur. Le vert marque la meilleure valeur d’une ligne ; le rouge marque les frais en plus du prix affiché.