1 vCPU · 2 Go RAM · 25 Go NVMe
21,37 €/mois
Non publié : Frais d’installation
256,44 € sur 12 mois
Visiter nazwa.plVisiter2 serveurs, chaque facture selon les mêmes hypothèses.
1 vCPU · 2 Go RAM · 25 Go NVMe
Non publié : Frais d’installation
256,44 € sur 12 mois
Visiter nazwa.plVisiter1 vCPU · 2 Go RAM · 30 Go NVMe
Rien en plus du prix affiché
85,61 € sur 12 mois
Visiter WinterNodeVisiter| Serveur | Mois 1 | Mois 3 | Mois 6 | Mois 12 | Mois 24 | Mois 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| nazwa.pl VPS Linux Start · 1 vCPU · 2 GB · 25 GB NVMe | 5,70 € | 51,29 € | 119,67 € | 256,44 € | 529,98 € | 803,51 € |
| WinterNode VPS Starter · 1 vCPU · 2 GB · 30 GB NVMe | 7,13 € | 21,40 € | 42,80 € | 85,61 € | 171,21 € | 256,82 € |
| Ligne | nazwa.pl VPS Linux Start · 1 vCPU · 2 GB · 25 GB NVMe | WinterNode VPS Starter · 1 vCPU · 2 GB · 30 GB NVMe |
|---|---|---|
| Facture sur 12 mois | ||
| Par mois | 21,37 € | 7,13 € |
| Total | 256,44 € | 85,61 € |
| À payer à la commande | 5,70 € | 7,13 € |
| Prix affiché | 5,70 € | 7,13 € |
| Serveur, prix de lancement | 5,70 € | — |
| Serveur, après la fin de la promotion | 250,74 € | — |
| Frais d’installation | Non publié | 0,00 € |
| Adresse IPv4 | 0,00 € | 0,00 € |
| Trafic | 0,00 € | 0,00 € |
| Serveur | — | 85,61 € |
Caractéristiques | ||
| CPU | 1 vCPU | 1 vCPU |
| Cœurs de CPU | Partagés | Partagés |
| Architecture | x86-64 | x86-64 |
| Processeur | AMD EPYC | AMD Ryzen |
| Mémoire | 2 Go | 2 Go |
| Stockage | 25 Go | 30 Go |
| Type de stockage | NVMe | NVMe |
| Trafic inclus | 5 To | 10 To |
| Trafic illimité | Non | Non |
| Trafic supplémentaire | 22,79 € par To | Non publié |
| Port réseau | — | 10 000 Mbit/s |
| Emplacements et données | ||
| Emplacements | Amsterdam, Warsaw | Chicago |
| Données | Lu sur la page de prix | Lu sur la page de prix |
| Contrôlé | il y a 51 minutes | il y a 53 minutes |
Les factures reposent sur les mêmes hypothèses pour chaque serveur. Le vert marque la meilleure valeur d’une ligne ; le rouge marque les frais en plus du prix affiché.