1 vCPU · 0,5 Go RAM · 10 Go SSD
7,49 €/mois
dont 4,37 € Trafic
89,88 € sur 12 mois
Visiter VultrVisiter2 serveurs, chaque facture selon les mêmes hypothèses.
1 vCPU · 0,5 Go RAM · 10 Go SSD
dont 4,37 € Trafic
89,88 € sur 12 mois
Visiter VultrVisiter1 vCPU · 1 Go RAM · 10 Go
dont 0,67 € Trafic
61,43 € sur 12 mois
Visiter EvoxtVisiter Le moins cher| Serveur | Mois 1 | Mois 3 | Mois 6 | Mois 12 | Mois 24 | Mois 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vultr Regular Performance 1 vCPU · 0.5 GB · 10 GB | 7,49 € | 22,47 € | 44,95 € | 89,88 € | 179,78 € | 269,66 € |
| Evoxt VM-0.75 · 1 core · 1 GB · 10 GB | 5,12 € | 15,36 € | 30,71 € | 61,43 € | 122,85 € | 184,27 € |
| Ligne | Vultr Regular Performance 1 vCPU · 0.5 GB · 10 GB | Evoxt VM-0.75 · 1 core · 1 GB · 10 GB |
|---|---|---|
| Facture sur 12 mois | ||
| Par mois | 7,49 € | 5,12 € |
| Total | 89,88 € | 61,43 € |
| À payer à la commande | 3,12 € | 4,45 € |
| Prix affiché | 3,12 € | 4,45 € |
| Serveur | 37,45 € | 53,40 € |
| Frais d’installation | 0,00 € | 0,00 € |
| Adresse IPv4 | 0,00 € | 0,00 € |
| Trafic | 52,43 € | 8,03 € |
Caractéristiques | ||
| CPU | 1 vCPU | 1 vCPU |
| Cœurs de CPU | Partagés | Partagés |
| Architecture | x86-64 | x86-64 |
| Processeur | Intel | — |
| Mémoire | 0,5 Go | 1 Go |
| Stockage | 10 Go | 10 Go |
| Type de stockage | SSD | — |
| Trafic inclus | 0,51 To | 0,75 To |
| Trafic illimité | Non | Non |
| Trafic supplémentaire | 8,92 € par To | 2,68 € par To |
| Port réseau | — | 1 000 Mbit/s |
| IPv6 | Oui | Oui |
| Emplacements et données | ||
| Emplacements | New Jersey | Amsterdam, Frankfurt, Kuala Lumpur, London, Los Angeles, Montreal, New York, Sydney, Tokyo, Warsaw |
| Données | Contrôlé par API | Lu sur la page de prix |
| Contrôlé | il y a 2 heures | il y a 2 heures |
Les factures reposent sur les mêmes hypothèses pour chaque serveur. Le vert marque la meilleure valeur d’une ligne ; le rouge marque les frais en plus du prix affiché.