1 vCPU · 0,5 ГБ RAM · 10 ГБ SSD
7,49 €/мес.
вкл. 4,37 € Трафик
89,88 € за 12 месяцев
На сайт VultrНа сайт2 сервера, каждый счёт при одинаковых допущениях.
1 vCPU · 0,5 ГБ RAM · 10 ГБ SSD
вкл. 4,37 € Трафик
89,88 € за 12 месяцев
На сайт VultrНа сайт1 vCPU · 1 ГБ RAM · 10 ГБ
вкл. 0,67 € Трафик
61,43 € за 12 месяцев
На сайт EvoxtНа сайт Дешевле всего| Сервер | Месяц 1 | Месяц 3 | Месяц 6 | Месяц 12 | Месяц 24 | Месяц 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vultr Regular Performance 1 vCPU · 0.5 GB · 10 GB | 7,49 € | 22,47 € | 44,95 € | 89,88 € | 179,78 € | 269,66 € |
| Evoxt VM-0.75 · 1 core · 1 GB · 10 GB | 5,12 € | 15,36 € | 30,71 € | 61,43 € | 122,85 € | 184,27 € |
| Строка | Vultr Regular Performance 1 vCPU · 0.5 GB · 10 GB | Evoxt VM-0.75 · 1 core · 1 GB · 10 GB |
|---|---|---|
| Счёт за 12 месяцев | ||
| В месяц | 7,49 € | 5,12 € |
| Итого | 89,88 € | 61,43 € |
| К оплате при заказе | 3,12 € | 4,45 € |
| Ценник | 3,12 € | 4,45 € |
| Сервер | 37,45 € | 53,40 € |
| Плата за установку | 0,00 € | 0,00 € |
| IPv4-адрес | 0,00 € | 0,00 € |
| Трафик | 52,43 € | 8,03 € |
Характеристики | ||
| CPU | 1 vCPU | 1 vCPU |
| Ядра CPU | Общие | Общие |
| Архитектура | x86-64 | x86-64 |
| Процессор | Intel | — |
| Память | 0,5 ГБ | 1 ГБ |
| Диск | 10 ГБ | 10 ГБ |
| Тип диска | SSD | — |
| Включённый трафик | 0,51 ТБ | 0,75 ТБ |
| Безлимитный трафик | Нет | Нет |
| Дополнительный трафик | 8,92 € за ТБ | 2,68 € за ТБ |
| Сетевой порт | — | 1 000 Мбит/с |
| IPv6 | Да | Да |
| Локации и данные | ||
| Локации | New Jersey | Amsterdam, Frankfurt, Kuala Lumpur, London, Los Angeles, Montreal, New York, Sydney, Tokyo, Warsaw |
| Данные | Считано через API | Со страницы цен |
| Проверено | 2 часа назад | 2 часа назад |
Стоимость считается при одних и тех же допущениях; в таблице каждый столбец — один сервер. Зелёным отмечено лучшее значение в строке, красным — платежи сверх ценника.