4 vCPU · 16 Go RAM · 320 Go SSD
74,91 €/mois
Rien en plus du prix affiché
898,88 € sur 12 mois
Visiter AWS LightsailVisiter Le moins cher2 serveurs, chaque facture selon les mêmes hypothèses.
4 vCPU · 16 Go RAM · 320 Go SSD
Rien en plus du prix affiché
898,88 € sur 12 mois
Visiter AWS LightsailVisiter Le moins cher4 vCPU · 16 Go RAM · 240 Go SSD
Rien en plus du prix affiché
1 499,88 € sur 12 mois
Visiter ServerspaceVisiter| Serveur | Mois 1 | Mois 3 | Mois 6 | Mois 12 | Mois 24 | Mois 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AWS Lightsail Lightsail 16 GB · 4 vCPU · 320 GB | 74,91 € | 224,72 € | 449,44 € | 898,88 € | 1 797,75 € | 2 696,63 € |
| Serverspace Cloud server 4 Core · 16 GB · 240 GB SSD | 124,99 € | 374,97 € | 749,94 € | 1 499,88 € | 2 999,76 € | 4 499,64 € |
| Ligne | AWS Lightsail Lightsail 16 GB · 4 vCPU · 320 GB | Serverspace Cloud server 4 Core · 16 GB · 240 GB SSD |
|---|---|---|
| Facture sur 12 mois | ||
| Par mois | 74,91 € | 124,99 € |
| Total | 898,88 € | 1 499,88 € |
| À payer à la commande | 74,91 € | 124,99 € |
| Prix affiché | 74,91 € | 124,99 € |
| Serveur | 898,88 € | 1 499,88 € |
| Frais d’installation | 0,00 € | 0,00 € |
| Adresse IPv4 | 0,00 € | 0,00 € |
| Trafic | 0,00 € | 0,00 € |
Caractéristiques | ||
| CPU | 4 vCPU | 4 vCPU |
| Cœurs de CPU | Partagés | Partagés |
| Architecture | x86-64 | x86-64 |
| Mémoire | 16 Go | 16 Go |
| Stockage | 320 Go | 240 Go |
| Type de stockage | SSD | SSD |
| Trafic inclus | 6 To | — |
| Trafic illimité | Non | Oui |
| Trafic supplémentaire | 80,26 € par To | Illimité |
| Port réseau | — | 500 Mbit/s |
| IPv6 | Oui | — |
| Emplacements et données | ||
| Emplacements | Dublin, Frankfurt, Hong Kong, London, Montreal, Northern Virginia, Ohio, Oregon, Paris, Stockholm | Parsippany |
| Données | Contrôlé par API | Lu sur la page de prix |
| Contrôlé | il y a 59 minutes | il y a 56 minutes |
Les factures reposent sur les mêmes hypothèses pour chaque serveur. Le vert marque la meilleure valeur d’une ligne ; le rouge marque les frais en plus du prix affiché.