4 vCPU · 16 ГБ RAM · 32 ГБ SSD
160,25 €/мес.
вкл. 3,26 € IPv4, 96,31 € Трафик
1 922,96 € за 12 месяцев
На сайт Microsoft AzureНа сайт2 сервера, каждый счёт при одинаковых допущениях.
4 vCPU · 16 ГБ RAM · 32 ГБ SSD
вкл. 3,26 € IPv4, 96,31 € Трафик
1 922,96 € за 12 месяцев
На сайт Microsoft AzureНа сайт8 vCPU · 16 ГБ RAM · 80 ГБ
Ничего сверх ценника
513,54 € за 12 месяцев
На сайт EvoxtНа сайт Дешевле всего| Сервер | Месяц 1 | Месяц 3 | Месяц 6 | Месяц 12 | Месяц 24 | Месяц 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Azure Azure B4ps v2 · 4 vCPU · 16 GB · 32 GB SSD · Pune | 160,24 € | 480,73 € | 961,48 € | 1 922,96 € | 3 845,91 € | 5 768,85 € |
| Evoxt VM-8 · 8 cores · 16 GB · 80 GB | 42,79 € | 128,38 € | 256,77 € | 513,54 € | 1 027,07 € | 1 540,61 € |
| Строка | Microsoft Azure Azure B4ps v2 · 4 vCPU · 16 GB · 32 GB SSD · Pune | Evoxt VM-8 · 8 cores · 16 GB · 80 GB |
|---|---|---|
| Счёт за 12 месяцев | ||
| В месяц | 160,25 € | 42,80 € |
| Итого | 1 922,96 € | 513,54 € |
| К оплате при заказе | 63,94 € | 42,79 € |
| Ценник | 60,68 € | 42,79 € |
| Сервер | 728,20 € | 513,54 € |
| Плата за установку | 0,00 € | 0,00 € |
| IPv4-адрес | 39,06 € | 0,00 € |
| Трафик | 1 155,70 € | 0,00 € |
Характеристики | ||
| CPU | 4 vCPU | 8 vCPU |
| Ядра CPU | Общие | Общие |
| Архитектура | Arm64 | x86-64 |
| Процессор | Ampere Altra | — |
| Память | 16 ГБ | 16 ГБ |
| Диск | 32 ГБ | 80 ГБ |
| Тип диска | SSD | — |
| Включённый трафик | 0,1 ТБ | 6 ТБ |
| Безлимитный трафик | Нет | Нет |
| Дополнительный трафик | 107,01 € за ТБ | 2,68 € за ТБ |
| Сетевой порт | — | 1 000 Мбит/с |
| IPv6 | Да | Да |
| Локации и данные | ||
| Локации | Pune | Amsterdam, Frankfurt, Kuala Lumpur, London, Los Angeles, Montreal, New York, Sydney, Tokyo, Warsaw |
| Данные | Считано через API | Со страницы цен |
| Проверено | 2 часа назад | 2 часа назад |
Стоимость считается при одних и тех же допущениях; в таблице каждый столбец — один сервер. Зелёным отмечено лучшее значение в строке, красным — платежи сверх ценника.