12 vCPU · 120 ГБ RAM · 700 ГБ
613,52 €/мес.
Ничего сверх ценника
7 362,22 € за 12 месяцев
На сайт VultrНа сайт Дешевле всего2 сервера, каждый счёт при одинаковых допущениях.
12 vCPU · 120 ГБ RAM · 700 ГБ
Ничего сверх ценника
7 362,22 € за 12 месяцев
На сайт VultrНа сайт Дешевле всего48 vCPU · 196 ГБ RAM · 2 048 ГБ
вкл. 4,46 € Трафик
27 941,13 € за 12 месяцев
На сайт Akamai (Linode)На сайт| Сервер | Месяц 1 | Месяц 3 | Месяц 6 | Месяц 12 | Месяц 24 | Месяц 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vultr Cloud GPU 2× A16 16 GB · 12 vCPU · 120 GB | 613,52 € | 1 840,56 € | 3 681,11 € | 7 362,22 € | 14 724,44 € | 22 086,67 € |
| Akamai (Linode) RTX4000 Ada x4 Medium | 2 328,43 € | 6 985,29 € | 13 970,56 € | 27 941,13 € | 55 882,26 € | 83 823,39 € |
| Строка | Vultr Cloud GPU 2× A16 16 GB · 12 vCPU · 120 GB | Akamai (Linode) RTX4000 Ada x4 Medium |
|---|---|---|
| Счёт за 12 месяцев | ||
| В месяц | 613,52 € | 2 328,43 € |
| Итого | 7 362,22 € | 27 941,13 € |
| К оплате при заказе | 613,52 € | 2 323,97 € |
| Ценник | 613,52 € | 2 323,97 € |
| Сервер | 7 362,22 € | 27 887,63 € |
| Плата за установку | 0,00 € | 0,00 € |
| IPv4-адрес | 0,00 € | 0,00 € |
| Трафик | 0,00 € | 53,50 € |
Характеристики | ||
| CPU | 12 vCPU | 48 vCPU |
| Ядра CPU | Выделенные | Выделенные |
| Архитектура | x86-64 | x86-64 |
| Процессор | Intel | — |
| Память | 120 ГБ | 196 ГБ |
| Диск | 700 ГБ | 2 048 ГБ |
| Включённый трафик | 10,24 ТБ | 0 ТБ |
| Безлимитный трафик | Нет | Нет |
| Дополнительный трафик | 8,92 € за ТБ | 4,46 € за ТБ |
| Сетевой порт | — | 16 000 Мбит/с |
| IPv6 | Да | Да |
| GPU | A16 | RTX 4000 Ada |
| Число GPU | 2 | 4 |
| Память на GPU | 16 ГБ | 20 ГБ |
| Локации и данные | ||
| Локации | Bangalore, Chicago, Frankfurt, London, New Jersey, Silicon Valley, Singapore, Tokyo | Mumbai, Osaka, Paris |
| Данные | Считано через API | Считано через API |
| Проверено | 5 часов назад | 5 часов назад |
Стоимость считается при одних и тех же допущениях; в таблице каждый столбец — один сервер. Зелёным отмечено лучшее значение в строке, красным — платежи сверх ценника.