8 vCPU · 48 ГБ RAM · 720 ГБ SSD
255,52 €/мес.
Ничего сверх ценника
3 066,24 € за 12 месяцев
На сайт ServerspaceНа сайт2 сервера, каждый счёт при одинаковых допущениях.
8 vCPU · 48 ГБ RAM · 720 ГБ SSD
Ничего сверх ценника
3 066,24 € за 12 месяцев
На сайт ServerspaceНа сайт12 vCPU · 48 ГБ RAM · 768 ГБ
Ничего сверх ценника
2 739,43 € за 12 месяцев
На сайт VultrНа сайт Дешевле всего| Сервер | Месяц 1 | Месяц 3 | Месяц 6 | Месяц 12 | Месяц 24 | Месяц 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serverspace Cloud server 8 Core · 48 GB · 720 GB SSD | 255,52 € | 766,56 € | 1 533,12 € | 3 066,24 € | 6 132,48 € | 9 198,72 € |
| Vultr High Frequency 12 vCPU · 48 GB · 768 GB | 228,29 € | 684,86 € | 1 369,72 € | 2 739,43 € | 5 478,86 € | 8 218,29 € |
| Строка | Serverspace Cloud server 8 Core · 48 GB · 720 GB SSD | Vultr High Frequency 12 vCPU · 48 GB · 768 GB |
|---|---|---|
| Счёт за 12 месяцев | ||
| В месяц | 255,52 € | 228,29 € |
| Итого | 3 066,24 € | 2 739,43 € |
| К оплате при заказе | 255,52 € | 228,29 € |
| Ценник | 255,52 € | 228,29 € |
| Сервер | 3 066,24 € | 2 739,43 € |
| Плата за установку | 0,00 € | 0,00 € |
| IPv4-адрес | 0,00 € | 0,00 € |
| Трафик | 0,00 € | 0,00 € |
Характеристики | ||
| CPU | 8 vCPU | 12 vCPU |
| Ядра CPU | Общие | Общие |
| Архитектура | x86-64 | x86-64 |
| Процессор | — | Intel |
| Память | 48 ГБ | 48 ГБ |
| Диск | 720 ГБ | 768 ГБ |
| Тип диска | SSD | — |
| Включённый трафик | — | 8,19 ТБ |
| Безлимитный трафик | Да | Нет |
| Дополнительный трафик | Безлимит | 8,92 € за ТБ |
| Сетевой порт | 500 Мбит/с | — |
| IPv6 | — | Да |
| Локации и данные | ||
| Локации | Parsippany | Amsterdam, Bangalore, Delhi NCR, London, Madrid, Manchester, Mexico City, Miami, Mumbai, Osaka, Paris, Seattle, Seoul, Silicon Valley, Sydney, Tel Aviv, Tokyo, Toronto, Warsaw |
| Данные | Со страницы цен | Считано через API |
| Проверено | 29 минут назад | 33 минуты назад |
Стоимость считается при одних и тех же допущениях; в таблице каждый столбец — один сервер. Зелёным отмечено лучшее значение в строке, красным — платежи сверх ценника.