32 vCPU · 64 ГБ RAM · 1 280 ГБ NVMe
428,04 €/мес.
Не опубликовано: Плата за установку и IPv4-адрес
5 136,43 € за 12 месяцев
На сайт VDSinaНа сайт2 сервера, каждый счёт при одинаковых допущениях.
32 vCPU · 64 ГБ RAM · 1 280 ГБ NVMe
Не опубликовано: Плата за установку и IPv4-адрес
5 136,43 € за 12 месяцев
На сайт VDSinaНа сайт32 vCPU · 64 ГБ RAM · 1 280 ГБ
Ничего сверх ценника
10 355,05 € за 12 месяцев
На сайт Akamai (Linode)На сайт| Сервер | Месяц 1 | Месяц 3 | Месяц 6 | Месяц 12 | Месяц 24 | Месяц 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VDSina Hi-CPU VPS · 32 vCPU · 64 GB · 1280 GB NVMe | 428,04 € | 1 284,11 € | 2 568,22 € | 5 136,43 € | 10 272,87 € | 15 409,30 € |
| Akamai (Linode) Premium 64GB · Sao Paulo | 862,92 € | 2 588,76 € | 5 177,53 € | 10 355,05 € | 20 710,10 € | 31 065,15 € |
| Строка | VDSina Hi-CPU VPS · 32 vCPU · 64 GB · 1280 GB NVMe | Akamai (Linode) Premium 64GB · Sao Paulo |
|---|---|---|
| Счёт за 12 месяцев | ||
| В месяц | 428,04 € | 862,92 € |
| Итого | 5 136,43 € | 10 355,05 € |
| К оплате при заказе | 428,04 € | 862,92 € |
| Ценник | 428,04 € | 862,92 € |
| Сервер | 5 136,43 € | 10 355,05 € |
| Плата за установку | Не опубликовано | 0,00 € |
| IPv4-адрес | Не опубликовано | 0,00 € |
| Трафик | 0,00 € | 0,00 € |
Характеристики | ||
| CPU | 32 vCPU | 32 vCPU |
| Ядра CPU | Общие | Выделенные |
| Архитектура | x86-64 | x86-64 |
| Память | 64 ГБ | 64 ГБ |
| Диск | 1 280 ГБ | 1 280 ГБ |
| Тип диска | NVMe | — |
| Включённый трафик | 64 ТБ | 8 ТБ |
| Безлимитный трафик | Нет | Нет |
| Дополнительный трафик | 2,01 € за ТБ | 6,24 € за ТБ |
| Сетевой порт | 10 000 Мбит/с | 8 000 Мбит/с |
| IPv6 | — | Да |
| Локации и данные | ||
| Локации | Amsterdam | São Paulo |
| Данные | Со страницы цен | Считано через API |
| Проверено | 2 часа назад | 2 часа назад |
Стоимость считается при одних и тех же допущениях; в таблице каждый столбец — один сервер. Зелёным отмечено лучшее значение в строке, красным — платежи сверх ценника.