64 vCPU · 128 ГБ RAM · 2 ТБ NVMe
856,07 €/мес.
Не опубликовано: Плата за установку и IPv4-адрес
10 272,87 € за 12 месяцев
На сайт VDSinaНа сайт2 сервера, каждый счёт при одинаковых допущениях.
64 vCPU · 128 ГБ RAM · 2 ТБ NVMe
Не опубликовано: Плата за установку и IPv4-адрес
10 272,87 € за 12 месяцев
На сайт VDSinaНа сайт64 vCPU · 256 ГБ RAM · 2 621 ГБ
вкл. 6,24 € Трафик
36 789,71 € за 12 месяцев
На сайт Akamai (Linode)На сайт| Сервер | Месяц 1 | Месяц 3 | Месяц 6 | Месяц 12 | Месяц 24 | Месяц 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VDSina Hi-CPU VPS · 64 vCPU · 128 GB · 2000 GB NVMe | 856,07 € | 2 568,22 € | 5 136,43 € | 10 272,87 € | 20 545,74 € | 30 818,60 € |
| Akamai (Linode) G8 Dedicated 256x64 · Sao Paulo | 3 065,81 € | 9 197,43 € | 18 394,85 € | 36 789,71 € | 73 579,41 € | 110 369,12 € |
| Строка | VDSina Hi-CPU VPS · 64 vCPU · 128 GB · 2000 GB NVMe | Akamai (Linode) G8 Dedicated 256x64 · Sao Paulo |
|---|---|---|
| Счёт за 12 месяцев | ||
| В месяц | 856,07 € | 3 065,81 € |
| Итого | 10 272,87 € | 36 789,71 € |
| К оплате при заказе | 856,07 € | 3 059,57 € |
| Ценник | 856,07 € | 3 059,57 € |
| Сервер | 10 272,87 € | 36 714,80 € |
| Плата за установку | Не опубликовано | 0,00 € |
| IPv4-адрес | Не опубликовано | 0,00 € |
| Трафик | 0,00 € | 74,91 € |
Характеристики | ||
| CPU | 64 vCPU | 64 vCPU |
| Ядра CPU | Общие | Выделенные |
| Архитектура | x86-64 | x86-64 |
| Память | 128 ГБ | 256 ГБ |
| Диск | 2 ТБ | 2 621 ГБ |
| Тип диска | NVMe | — |
| Включённый трафик | 64 ТБ | 0 ТБ |
| Безлимитный трафик | Нет | Нет |
| Дополнительный трафик | 2,01 € за ТБ | 6,24 € за ТБ |
| Сетевой порт | 10 000 Мбит/с | 10 000 Мбит/с |
| IPv6 | — | Да |
| Локации и данные | ||
| Локации | Amsterdam | São Paulo |
| Данные | Со страницы цен | Считано через API |
| Проверено | 58 минут назад | 1 час назад |
Стоимость считается при одних и тех же допущениях; в таблице каждый столбец — один сервер. Зелёным отмечено лучшее значение в строке, красным — платежи сверх ценника.