16 vCPU · 64 ГБ RAM · 1 280 ГБ SSD
342,42 €/мес.
Ничего сверх ценника
4 109,04 € за 12 месяцев
На сайт AWS LightsailНа сайт2 сервера, каждый счёт при одинаковых допущениях.
16 vCPU · 64 ГБ RAM · 1 280 ГБ SSD
Ничего сверх ценника
4 109,04 € за 12 месяцев
На сайт AWS LightsailНа сайт24 vCPU · 64 ГБ RAM · 990 ГБ NVMe
Ничего сверх ценника
3 162,12 € за 12 месяцев
На сайт MangoHostНа сайт Дешевле всего| Сервер | Месяц 1 | Месяц 3 | Месяц 6 | Месяц 12 | Месяц 24 | Месяц 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AWS Lightsail Lightsail 64 GB · 16 vCPU · 1280 GB | 342,42 € | 1 027,26 € | 2 054,52 € | 4 109,04 € | 8 218,08 € | 12 327,12 € |
| MangoHost VPS · 24 vCPU · 64 GB · 990 GB NVMe · 40 TB | 263,51 € | 790,53 € | 1 581,06 € | 3 162,12 € | 6 324,23 € | 9 486,35 € |
| Строка | AWS Lightsail Lightsail 64 GB · 16 vCPU · 1280 GB | MangoHost VPS · 24 vCPU · 64 GB · 990 GB NVMe · 40 TB |
|---|---|---|
| Счёт за 12 месяцев | ||
| В месяц | 342,42 € | 263,51 € |
| Итого | 4 109,04 € | 3 162,12 € |
| К оплате при заказе | 342,42 € | 263,51 € |
| Ценник | 342,42 € | 263,51 € |
| Сервер | 4 109,04 € | 3 162,12 € |
| Плата за установку | 0,00 € | 0,00 € |
| IPv4-адрес | 0,00 € | 0,00 € |
| Трафик | 0,00 € | 0,00 € |
Характеристики | ||
| CPU | 16 vCPU | 24 vCPU |
| Ядра CPU | Общие | Общие |
| Архитектура | x86-64 | x86-64 |
| Процессор | — | AMD EPYC Milan |
| Память | 64 ГБ | 64 ГБ |
| Диск | 1 280 ГБ | 990 ГБ |
| Тип диска | SSD | NVMe |
| Включённый трафик | 8 ТБ | 40 ТБ |
| Безлимитный трафик | Нет | Нет |
| Дополнительный трафик | 80,26 € за ТБ | 0,89 € за ТБ |
| Сетевой порт | — | 1 000 Мбит/с |
| IPv6 | Да | — |
| Локации и данные | ||
| Локации | Dublin, Frankfurt, Hong Kong, London, Montreal, Northern Virginia, Ohio, Oregon, Paris, Stockholm | Chișinău, Kyiv |
| Данные | Считано через API | Со страницы цен |
| Проверено | 1 час назад | 1 час назад |
Стоимость считается при одних и тех же допущениях; в таблице каждый столбец — один сервер. Зелёным отмечено лучшее значение в строке, красным — платежи сверх ценника.