2 vCPU · 4 GB RAM · 32 GB SSD
97,09 €/Monat
inkl. 3,26 € IPv4, 69,82 € Traffic
1.165,12 € über 12 Monate
Microsoft Azure besuchenBesuchen2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
2 vCPU · 4 GB RAM · 32 GB SSD
inkl. 3,26 € IPv4, 69,82 € Traffic
1.165,12 € über 12 Monate
Microsoft Azure besuchenBesuchen2 vCPU · 4 GB RAM · 80 GB SSD
Nichts zusätzlich zum Preisschild
443,16 € über 12 Monate
Serverspace besuchenBesuchen Am günstigsten| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Azure Azure B2pls v2 · 2 vCPU · 4 GB · 32 GB SSD | 97,08 € | 291,27 € | 582,56 € | 1.165,12 € | 2.330,23 € | 3.495,34 € |
| Serverspace Cloud server 2 Core · 4 GB · 80 GB SSD | 36,93 € | 110,79 € | 221,58 € | 443,16 € | 886,32 € | 1.329,48 € |
| Zeile | Microsoft Azure Azure B2pls v2 · 2 vCPU · 4 GB · 32 GB SSD | Serverspace Cloud server 2 Core · 4 GB · 80 GB SSD |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 97,09 € | 36,93 € |
| Gesamtsumme | 1.165,12 € | 443,16 € |
| Fällig bei Bestellung | 27,27 € | 36,93 € |
| Preisschild | 24,01 € | 36,93 € |
| Server | 288,18 € | 443,16 € |
| Einrichtungsgebühr | 0,00 € | 0,00 € |
| IPv4-Adresse | 39,06 € | 0,00 € |
| Traffic | 837,88 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 2 vCPU | 2 vCPU |
| CPU-Kerne | Geteilt | Geteilt |
| Architektur | Arm64 | x86-64 |
| Prozessor | Ampere Altra | — |
| Arbeitsspeicher | 4 GB | 4 GB |
| Speicherplatz | 32 GB | 80 GB |
| Speichertyp | SSD | SSD |
| Inklusive Traffic | 0,1 TB | — |
| Traffic-Flatrate | Nein | Ja |
| Zusatz-Traffic | 77,58 € pro TB | Flatrate |
| Netzwerk-Anbindung | — | 200 Mbit/s |
| IPv6 | Ja | — |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Virginia, Washington State | Parsippany |
| Daten | Über die API geprüft | Von der Preisseite gelesen |
| Geprüft | vor 1 Stunde | vor 1 Stunde |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.