2 vCPU · 4 Go RAM · 32 Go SSD
97,09 €/mois
dont 3,26 € IPv4, 69,82 € Trafic
1 165,12 € sur 12 mois
Visiter Microsoft AzureVisiter2 serveurs, chaque facture selon les mêmes hypothèses.
2 vCPU · 4 Go RAM · 32 Go SSD
dont 3,26 € IPv4, 69,82 € Trafic
1 165,12 € sur 12 mois
Visiter Microsoft AzureVisiter2 vCPU · 4 Go RAM · 80 Go SSD
Rien en plus du prix affiché
443,16 € sur 12 mois
Visiter ServerspaceVisiter Le moins cher| Serveur | Mois 1 | Mois 3 | Mois 6 | Mois 12 | Mois 24 | Mois 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Azure Azure B2pls v2 · 2 vCPU · 4 GB · 32 GB SSD | 97,08 € | 291,27 € | 582,56 € | 1 165,12 € | 2 330,23 € | 3 495,34 € |
| Serverspace Cloud server 2 Core · 4 GB · 80 GB SSD | 36,93 € | 110,79 € | 221,58 € | 443,16 € | 886,32 € | 1 329,48 € |
| Ligne | Microsoft Azure Azure B2pls v2 · 2 vCPU · 4 GB · 32 GB SSD | Serverspace Cloud server 2 Core · 4 GB · 80 GB SSD |
|---|---|---|
| Facture sur 12 mois | ||
| Par mois | 97,09 € | 36,93 € |
| Total | 1 165,12 € | 443,16 € |
| À payer à la commande | 27,27 € | 36,93 € |
| Prix affiché | 24,01 € | 36,93 € |
| Serveur | 288,18 € | 443,16 € |
| Frais d’installation | 0,00 € | 0,00 € |
| Adresse IPv4 | 39,06 € | 0,00 € |
| Trafic | 837,88 € | 0,00 € |
Caractéristiques | ||
| CPU | 2 vCPU | 2 vCPU |
| Cœurs de CPU | Partagés | Partagés |
| Architecture | Arm64 | x86-64 |
| Processeur | Ampere Altra | — |
| Mémoire | 4 Go | 4 Go |
| Stockage | 32 Go | 80 Go |
| Type de stockage | SSD | SSD |
| Trafic inclus | 0,1 To | — |
| Trafic illimité | Non | Oui |
| Trafic supplémentaire | 77,58 € par To | Illimité |
| Port réseau | — | 200 Mbit/s |
| IPv6 | Oui | — |
| Emplacements et données | ||
| Emplacements | Virginia, Washington State | Parsippany |
| Données | Contrôlé par API | Lu sur la page de prix |
| Contrôlé | il y a 2 heures | il y a 2 heures |
Les factures reposent sur les mêmes hypothèses pour chaque serveur. Le vert marque la meilleure valeur d’une ligne ; le rouge marque les frais en plus du prix affiché.