4 vCPU · 16 GB RAM · 32 GB SSD
160,25 €/Monat
inkl. 3,26 € IPv4, 96,31 € Traffic
1.922,96 € über 12 Monate
Microsoft Azure besuchenBesuchen2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
4 vCPU · 16 GB RAM · 32 GB SSD
inkl. 3,26 € IPv4, 96,31 € Traffic
1.922,96 € über 12 Monate
Microsoft Azure besuchenBesuchen4 vCPU · 16 GB RAM · 240 GB SSD
Nichts zusätzlich zum Preisschild
1.499,88 € über 12 Monate
Serverspace besuchenBesuchen Am günstigsten| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Azure Azure B4ps v2 · 4 vCPU · 16 GB · 32 GB SSD · Pune | 160,24 € | 480,73 € | 961,48 € | 1.922,96 € | 3.845,91 € | 5.768,85 € |
| Serverspace Cloud server 4 Core · 16 GB · 240 GB SSD | 124,99 € | 374,97 € | 749,94 € | 1.499,88 € | 2.999,76 € | 4.499,64 € |
| Zeile | Microsoft Azure Azure B4ps v2 · 4 vCPU · 16 GB · 32 GB SSD · Pune | Serverspace Cloud server 4 Core · 16 GB · 240 GB SSD |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 160,25 € | 124,99 € |
| Gesamtsumme | 1.922,96 € | 1.499,88 € |
| Fällig bei Bestellung | 63,94 € | 124,99 € |
| Preisschild | 60,68 € | 124,99 € |
| Server | 728,20 € | 1.499,88 € |
| Einrichtungsgebühr | 0,00 € | 0,00 € |
| IPv4-Adresse | 39,06 € | 0,00 € |
| Traffic | 1.155,70 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 4 vCPU | 4 vCPU |
| CPU-Kerne | Geteilt | Geteilt |
| Architektur | Arm64 | x86-64 |
| Prozessor | Ampere Altra | — |
| Arbeitsspeicher | 16 GB | 16 GB |
| Speicherplatz | 32 GB | 240 GB |
| Speichertyp | SSD | SSD |
| Inklusive Traffic | 0,1 TB | — |
| Traffic-Flatrate | Nein | Ja |
| Zusatz-Traffic | 107,01 € pro TB | Flatrate |
| Netzwerk-Anbindung | — | 500 Mbit/s |
| IPv6 | Ja | — |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Pune | Parsippany |
| Daten | Über die API geprüft | Von der Preisseite gelesen |
| Geprüft | vor 1 Stunde | vor 1 Stunde |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.