4 vCPU · 16 ГБ RAM · 32 ГБ SSD
160,25 €/мес.
вкл. 3,26 € IPv4, 96,31 € Трафик
1 922,96 € за 12 месяцев
На сайт Microsoft AzureНа сайт2 сервера, каждый счёт при одинаковых допущениях.
4 vCPU · 16 ГБ RAM · 32 ГБ SSD
вкл. 3,26 € IPv4, 96,31 € Трафик
1 922,96 € за 12 месяцев
На сайт Microsoft AzureНа сайт4 vCPU · 16 ГБ RAM · 240 ГБ SSD
Ничего сверх ценника
1 499,88 € за 12 месяцев
На сайт ServerspaceНа сайт Дешевле всего| Сервер | Месяц 1 | Месяц 3 | Месяц 6 | Месяц 12 | Месяц 24 | Месяц 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Azure Azure B4ps v2 · 4 vCPU · 16 GB · 32 GB SSD · Pune | 160,24 € | 480,73 € | 961,48 € | 1 922,96 € | 3 845,91 € | 5 768,85 € |
| Serverspace Cloud server 4 Core · 16 GB · 240 GB SSD | 124,99 € | 374,97 € | 749,94 € | 1 499,88 € | 2 999,76 € | 4 499,64 € |
| Строка | Microsoft Azure Azure B4ps v2 · 4 vCPU · 16 GB · 32 GB SSD · Pune | Serverspace Cloud server 4 Core · 16 GB · 240 GB SSD |
|---|---|---|
| Счёт за 12 месяцев | ||
| В месяц | 160,25 € | 124,99 € |
| Итого | 1 922,96 € | 1 499,88 € |
| К оплате при заказе | 63,94 € | 124,99 € |
| Ценник | 60,68 € | 124,99 € |
| Сервер | 728,20 € | 1 499,88 € |
| Плата за установку | 0,00 € | 0,00 € |
| IPv4-адрес | 39,06 € | 0,00 € |
| Трафик | 1 155,70 € | 0,00 € |
Характеристики | ||
| CPU | 4 vCPU | 4 vCPU |
| Ядра CPU | Общие | Общие |
| Архитектура | Arm64 | x86-64 |
| Процессор | Ampere Altra | — |
| Память | 16 ГБ | 16 ГБ |
| Диск | 32 ГБ | 240 ГБ |
| Тип диска | SSD | SSD |
| Включённый трафик | 0,1 ТБ | — |
| Безлимитный трафик | Нет | Да |
| Дополнительный трафик | 107,01 € за ТБ | Безлимит |
| Сетевой порт | — | 500 Мбит/с |
| IPv6 | Да | — |
| Локации и данные | ||
| Локации | Pune | Parsippany |
| Данные | Считано через API | Со страницы цен |
| Проверено | 2 часа назад | 2 часа назад |
Стоимость считается при одних и тех же допущениях; в таблице каждый столбец — один сервер. Зелёным отмечено лучшее значение в строке, красным — платежи сверх ценника.