4 vCPU · 16 Go RAM · 32 Go SSD
160,25 €/mois
dont 3,26 € IPv4, 96,31 € Trafic
1 922,96 € sur 12 mois
Visiter Microsoft AzureVisiter2 serveurs, chaque facture selon les mêmes hypothèses.
4 vCPU · 16 Go RAM · 32 Go SSD
dont 3,26 € IPv4, 96,31 € Trafic
1 922,96 € sur 12 mois
Visiter Microsoft AzureVisiter4 vCPU · 16 Go RAM · 240 Go SSD
Rien en plus du prix affiché
1 499,88 € sur 12 mois
Visiter ServerspaceVisiter Le moins cher| Serveur | Mois 1 | Mois 3 | Mois 6 | Mois 12 | Mois 24 | Mois 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Azure Azure B4ps v2 · 4 vCPU · 16 GB · 32 GB SSD · Pune | 160,24 € | 480,73 € | 961,48 € | 1 922,96 € | 3 845,91 € | 5 768,85 € |
| Serverspace Cloud server 4 Core · 16 GB · 240 GB SSD | 124,99 € | 374,97 € | 749,94 € | 1 499,88 € | 2 999,76 € | 4 499,64 € |
| Ligne | Microsoft Azure Azure B4ps v2 · 4 vCPU · 16 GB · 32 GB SSD · Pune | Serverspace Cloud server 4 Core · 16 GB · 240 GB SSD |
|---|---|---|
| Facture sur 12 mois | ||
| Par mois | 160,25 € | 124,99 € |
| Total | 1 922,96 € | 1 499,88 € |
| À payer à la commande | 63,94 € | 124,99 € |
| Prix affiché | 60,68 € | 124,99 € |
| Serveur | 728,20 € | 1 499,88 € |
| Frais d’installation | 0,00 € | 0,00 € |
| Adresse IPv4 | 39,06 € | 0,00 € |
| Trafic | 1 155,70 € | 0,00 € |
Caractéristiques | ||
| CPU | 4 vCPU | 4 vCPU |
| Cœurs de CPU | Partagés | Partagés |
| Architecture | Arm64 | x86-64 |
| Processeur | Ampere Altra | — |
| Mémoire | 16 Go | 16 Go |
| Stockage | 32 Go | 240 Go |
| Type de stockage | SSD | SSD |
| Trafic inclus | 0,1 To | — |
| Trafic illimité | Non | Oui |
| Trafic supplémentaire | 107,01 € par To | Illimité |
| Port réseau | — | 500 Mbit/s |
| IPv6 | Oui | — |
| Emplacements et données | ||
| Emplacements | Pune | Parsippany |
| Données | Contrôlé par API | Lu sur la page de prix |
| Contrôlé | il y a 2 heures | il y a 2 heures |
Les factures reposent sur les mêmes hypothèses pour chaque serveur. Le vert marque la meilleure valeur d’une ligne ; le rouge marque les frais en plus du prix affiché.