1 vCPU · 0,5 GB RAM · 5 GB
4,00 €/Monat
inkl. 1,34 € Traffic
48,05 € über 12 Monate
Evoxt besuchenBesuchen Am günstigsten2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
1 vCPU · 0,5 GB RAM · 5 GB
inkl. 1,34 € Traffic
48,05 € über 12 Monate
Evoxt besuchenBesuchen Am günstigsten1 vCPU · 0,5 GB RAM · 10 GB SSD
inkl. 4,37 € Traffic
89,88 € über 12 Monate
Vultr besuchenBesuchen| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evoxt VM-0.5 · 1 core · 512 MB · 5 GB | 4,01 € | 12,01 € | 24,03 € | 48,05 € | 96,09 € | 144,14 € |
| Vultr Regular Performance 1 vCPU · 0.5 GB · 10 GB | 7,49 € | 22,47 € | 44,95 € | 89,88 € | 179,78 € | 269,66 € |
| Zeile | Evoxt VM-0.5 · 1 core · 512 MB · 5 GB | Vultr Regular Performance 1 vCPU · 0.5 GB · 10 GB |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 4,00 € | 7,49 € |
| Gesamtsumme | 48,05 € | 89,88 € |
| Fällig bei Bestellung | 2,67 € | 3,12 € |
| Preisschild | 2,67 € | 3,12 € |
| Server | 32,00 € | 37,45 € |
| Einrichtungsgebühr | 0,00 € | 0,00 € |
| IPv4-Adresse | 0,00 € | 0,00 € |
| Traffic | 16,05 € | 52,43 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 1 vCPU | 1 vCPU |
| CPU-Kerne | Geteilt | Geteilt |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Prozessor | — | Intel |
| Arbeitsspeicher | 0,5 GB | 0,5 GB |
| Speicherplatz | 5 GB | 10 GB |
| Speichertyp | — | SSD |
| Inklusive Traffic | 0,5 TB | 0,51 TB |
| Traffic-Flatrate | Nein | Nein |
| Zusatz-Traffic | 2,68 € pro TB | 8,92 € pro TB |
| Netzwerk-Anbindung | 1.000 Mbit/s | — |
| IPv6 | Ja | Ja |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Amsterdam, Frankfurt, Kuala Lumpur, London, Los Angeles, Montreal, New York, Sydney, Tokyo, Warsaw | New Jersey |
| Daten | Von der Preisseite gelesen | Über die API geprüft |
| Geprüft | vor 44 Minuten | vor 47 Minuten |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.