1 vCPU · 0,5 Go RAM · 5 Go
4,00 €/mois
dont 1,34 € Trafic
48,05 € sur 12 mois
Visiter EvoxtVisiter Le moins cher2 serveurs, chaque facture selon les mêmes hypothèses.
1 vCPU · 0,5 Go RAM · 5 Go
dont 1,34 € Trafic
48,05 € sur 12 mois
Visiter EvoxtVisiter Le moins cher1 vCPU · 0,5 Go RAM · 10 Go SSD
dont 4,37 € Trafic
89,88 € sur 12 mois
Visiter VultrVisiter| Serveur | Mois 1 | Mois 3 | Mois 6 | Mois 12 | Mois 24 | Mois 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evoxt VM-0.5 · 1 core · 512 MB · 5 GB | 4,01 € | 12,01 € | 24,03 € | 48,05 € | 96,09 € | 144,14 € |
| Vultr Regular Performance 1 vCPU · 0.5 GB · 10 GB | 7,49 € | 22,47 € | 44,95 € | 89,88 € | 179,78 € | 269,66 € |
| Ligne | Evoxt VM-0.5 · 1 core · 512 MB · 5 GB | Vultr Regular Performance 1 vCPU · 0.5 GB · 10 GB |
|---|---|---|
| Facture sur 12 mois | ||
| Par mois | 4,00 € | 7,49 € |
| Total | 48,05 € | 89,88 € |
| À payer à la commande | 2,67 € | 3,12 € |
| Prix affiché | 2,67 € | 3,12 € |
| Serveur | 32,00 € | 37,45 € |
| Frais d’installation | 0,00 € | 0,00 € |
| Adresse IPv4 | 0,00 € | 0,00 € |
| Trafic | 16,05 € | 52,43 € |
Caractéristiques | ||
| CPU | 1 vCPU | 1 vCPU |
| Cœurs de CPU | Partagés | Partagés |
| Architecture | x86-64 | x86-64 |
| Processeur | — | Intel |
| Mémoire | 0,5 Go | 0,5 Go |
| Stockage | 5 Go | 10 Go |
| Type de stockage | — | SSD |
| Trafic inclus | 0,5 To | 0,51 To |
| Trafic illimité | Non | Non |
| Trafic supplémentaire | 2,68 € par To | 8,92 € par To |
| Port réseau | 1 000 Mbit/s | — |
| IPv6 | Oui | Oui |
| Emplacements et données | ||
| Emplacements | Amsterdam, Frankfurt, Kuala Lumpur, London, Los Angeles, Montreal, New York, Sydney, Tokyo, Warsaw | New Jersey |
| Données | Lu sur la page de prix | Contrôlé par API |
| Contrôlé | il y a 50 minutes | il y a 53 minutes |
Les factures reposent sur les mêmes hypothèses pour chaque serveur. Le vert marque la meilleure valeur d’une ligne ; le rouge marque les frais en plus du prix affiché.