1 vCPU · 0,5 GB RAM · 5 GB
4,00 €/mes
incl. 1,34 € Tráfico
48,05 € en 12 meses
Visitar EvoxtVisitar Más barato2 servidores, cada factura con los mismos supuestos.
1 vCPU · 0,5 GB RAM · 5 GB
incl. 1,34 € Tráfico
48,05 € en 12 meses
Visitar EvoxtVisitar Más barato1 vCPU · 0,5 GB RAM · 10 GB SSD
incl. 4,37 € Tráfico
89,88 € en 12 meses
Visitar VultrVisitar| Servidor | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 | Mes 12 | Mes 24 | Mes 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evoxt VM-0.5 · 1 core · 512 MB · 5 GB | 4,01 € | 12,01 € | 24,03 € | 48,05 € | 96,09 € | 144,14 € |
| Vultr Regular Performance 1 vCPU · 0.5 GB · 10 GB | 7,49 € | 22,47 € | 44,95 € | 89,88 € | 179,78 € | 269,66 € |
| Fila | Evoxt VM-0.5 · 1 core · 512 MB · 5 GB | Vultr Regular Performance 1 vCPU · 0.5 GB · 10 GB |
|---|---|---|
| Factura a 12 meses | ||
| Al mes | 4,00 € | 7,49 € |
| Total | 48,05 € | 89,88 € |
| A pagar al contratar | 2,67 € | 3,12 € |
| Precio anunciado | 2,67 € | 3,12 € |
| Servidor | 32,00 € | 37,45 € |
| Cuota de instalación | 0,00 € | 0,00 € |
| Dirección IPv4 | 0,00 € | 0,00 € |
| Tráfico | 16,05 € | 52,43 € |
Especificaciones | ||
| CPU | 1 vCPU | 1 vCPU |
| Núcleos de CPU | Compartidos | Compartidos |
| Arquitectura | x86-64 | x86-64 |
| Procesador | — | Intel |
| Memoria | 0,5 GB | 0,5 GB |
| Almacenamiento | 5 GB | 10 GB |
| Tipo de almacenamiento | — | SSD |
| Tráfico incluido | 0,5 TB | 0,51 TB |
| Tráfico sin medición | No | No |
| Tráfico adicional | 2,68 € por TB | 8,92 € por TB |
| Puerto de red | 1000 Mbit/s | — |
| IPv6 | Sí | Sí |
| Ubicaciones y datos | ||
| Ubicaciones | Amsterdam, Frankfurt, Kuala Lumpur, London, Los Angeles, Montreal, New York, Sydney, Tokyo, Warsaw | New Jersey |
| Datos | Leído de la página de precios | Comprobado por API |
| Comprobado | hace 48 minutos | hace 51 minutos |
Las facturas usan los mismos supuestos para cada servidor. El verde marca el mejor valor de una fila; el rojo marca los cargos añadidos al precio anunciado.