1 vCPU · 1 GB RAM · 20 GB SSD
3,12 €/Monat
Einrichtungsgebühr nicht veröffentlicht
37,45 € über 12 Monate
BuyVM besuchenBesuchen4 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
1 vCPU · 1 GB RAM · 20 GB SSD
Einrichtungsgebühr nicht veröffentlicht
37,45 € über 12 Monate
BuyVM besuchenBesuchen1 vCPU · 1 GB RAM · 10 GB SSD
Einrichtungsgebühr nicht veröffentlicht
9,74 € über 12 Monate
DediRock besuchenBesuchen1 vCPU · 2 GB RAM · 20 GB SSD
Einrichtungsgebühr nicht veröffentlicht
15,94 € über 12 Monate
DediRock besuchenBesuchen1 vCPU · 1 GB RAM · 10 GB NVMe
Einrichtungsgebühr und IPv4-Adresse nicht veröffentlicht
22,47 € über 12 Monate
VDSina besuchenBesuchen| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BuyVM KVM Slice 1024 · 1 core · 1 GB · 20 GB SSD | 3,12 € | 9,36 € | 18,73 € | 37,45 € | 74,91 € | 112,36 € |
| DediRock Yearly Promo Saver | 9,74 € | 9,74 € | 9,74 € | 9,74 € | 19,48 € | 29,21 € |
| DediRock Yearly Promo Economy | 15,94 € | 15,94 € | 15,94 € | 15,94 € | 31,89 € | 47,83 € |
| VDSina Standard VPS · 1 vCPU · 1 GB · 10 GB NVMe | 1,87 € | 5,62 € | 11,24 € | 22,47 € | 44,94 € | 67,42 € |
| Zeile | BuyVM KVM Slice 1024 · 1 core · 1 GB · 20 GB SSD | DediRock Yearly Promo Saver | DediRock Yearly Promo Economy | VDSina Standard VPS · 1 vCPU · 1 GB · 10 GB NVMe |
|---|---|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||||
| Pro Monat | 3,12 € | 0,81 € | 1,33 € | 1,87 € |
| Gesamtsumme | 37,45 € | 9,74 € | 15,94 € | 22,47 € |
| Fällig bei Bestellung | 3,12 € | 0,81 € | 1,33 € | 1,87 € |
| Preisschild | 3,12 € | 0,81 € | 1,33 € | 1,87 € |
| Server | 37,45 € | 9,74 € | 15,94 € | 22,47 € |
| Einrichtungsgebühr | Nicht veröffentlicht | Nicht veröffentlicht | Nicht veröffentlicht | Nicht veröffentlicht |
| IPv4-Adresse | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | Nicht veröffentlicht |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||||
| CPU | 1 vCPU | 1 vCPU | 1 vCPU | 1 vCPU |
| CPU-Kerne | Geteilt | Geteilt | Geteilt | Geteilt |
| Architektur | x86-64 | x86-64 | x86-64 | x86-64 |
| Prozessor | Intel | Intel Xeon | Intel Xeon | — |
| Arbeitsspeicher | 1 GB | 1 GB | 2 GB | 1 GB |
| Speicherplatz | 20 GB | 10 GB | 20 GB | 10 GB |
| Speichertyp | SSD | SSD | SSD | NVMe |
| Inklusive Traffic | — | 1 TB | 2 TB | 1 TB |
| Traffic-Flatrate | Ja | Nein | Nein | Nein |
| Zusatz-Traffic | Flatrate | Nicht veröffentlicht | Nicht veröffentlicht | 2,01 € pro TB |
| Netzwerk-Anbindung | — | — | — | 10.000 Mbit/s |
| IPv6 | Ja | — | — | — |
| Standorte und Daten | ||||
| Standorte | Las Vegas, Luxembourg, Miami, New York | Buffalo, Los Angeles | Buffalo, Los Angeles | Amsterdam |
| Daten | Von der Preisseite gelesen | Von StackRates | Von StackRates | Von der Preisseite gelesen |
| Geprüft | vor 22 Minuten | vor 23 Minuten | vor 23 Minuten | vor 21 Minuten |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.