1 vCPU · 1 ГБ RAM · 20 ГБ SSD
3,12 €/мес.
Не опубликовано: Плата за установку
37,45 € за 12 месяцев
На сайт BuyVMНа сайт4 сервера, каждый счёт при одинаковых допущениях.
1 vCPU · 1 ГБ RAM · 20 ГБ SSD
Не опубликовано: Плата за установку
37,45 € за 12 месяцев
На сайт BuyVMНа сайт1 vCPU · 1 ГБ RAM · 10 ГБ SSD
Не опубликовано: Плата за установку
9,74 € за 12 месяцев
На сайт DediRockНа сайт1 vCPU · 2 ГБ RAM · 20 ГБ SSD
Не опубликовано: Плата за установку
15,94 € за 12 месяцев
На сайт DediRockНа сайт1 vCPU · 1 ГБ RAM · 10 ГБ NVMe
Не опубликовано: Плата за установку и IPv4-адрес
22,47 € за 12 месяцев
На сайт VDSinaНа сайт| Сервер | Месяц 1 | Месяц 3 | Месяц 6 | Месяц 12 | Месяц 24 | Месяц 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BuyVM KVM Slice 1024 · 1 core · 1 GB · 20 GB SSD | 3,12 € | 9,36 € | 18,73 € | 37,45 € | 74,91 € | 112,36 € |
| DediRock Yearly Promo Saver | 9,74 € | 9,74 € | 9,74 € | 9,74 € | 19,48 € | 29,21 € |
| DediRock Yearly Promo Economy | 15,94 € | 15,94 € | 15,94 € | 15,94 € | 31,89 € | 47,83 € |
| VDSina Standard VPS · 1 vCPU · 1 GB · 10 GB NVMe | 1,87 € | 5,62 € | 11,24 € | 22,47 € | 44,94 € | 67,42 € |
| Строка | BuyVM KVM Slice 1024 · 1 core · 1 GB · 20 GB SSD | DediRock Yearly Promo Saver | DediRock Yearly Promo Economy | VDSina Standard VPS · 1 vCPU · 1 GB · 10 GB NVMe |
|---|---|---|---|---|
| Счёт за 12 месяцев | ||||
| В месяц | 3,12 € | 0,81 € | 1,33 € | 1,87 € |
| Итого | 37,45 € | 9,74 € | 15,94 € | 22,47 € |
| К оплате при заказе | 3,12 € | 0,81 € | 1,33 € | 1,87 € |
| Ценник | 3,12 € | 0,81 € | 1,33 € | 1,87 € |
| Сервер | 37,45 € | 9,74 € | 15,94 € | 22,47 € |
| Плата за установку | Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано |
| IPv4-адрес | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | Не опубликовано |
| Трафик | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Характеристики | ||||
| CPU | 1 vCPU | 1 vCPU | 1 vCPU | 1 vCPU |
| Ядра CPU | Общие | Общие | Общие | Общие |
| Архитектура | x86-64 | x86-64 | x86-64 | x86-64 |
| Процессор | Intel | Intel Xeon | Intel Xeon | — |
| Память | 1 ГБ | 1 ГБ | 2 ГБ | 1 ГБ |
| Диск | 20 ГБ | 10 ГБ | 20 ГБ | 10 ГБ |
| Тип диска | SSD | SSD | SSD | NVMe |
| Включённый трафик | — | 1 ТБ | 2 ТБ | 1 ТБ |
| Безлимитный трафик | Да | Нет | Нет | Нет |
| Дополнительный трафик | Безлимит | Не опубликовано | Не опубликовано | 2,01 € за ТБ |
| Сетевой порт | — | — | — | 10 000 Мбит/с |
| IPv6 | Да | — | — | — |
| Локации и данные | ||||
| Локации | Las Vegas, Luxembourg, Miami, New York | Buffalo, Los Angeles | Buffalo, Los Angeles | Amsterdam |
| Данные | Со страницы цен | С сайта StackRates | С сайта StackRates | Со страницы цен |
| Проверено | 23 минуты назад | 23 минуты назад | 23 минуты назад | 21 минуту назад |
Стоимость считается при одних и тех же допущениях; в таблице каждый столбец — один сервер. Зелёным отмечено лучшее значение в строке, красным — платежи сверх ценника.