1 vCPU · 1 Go RAM · 20 Go SSD
3,12 €/mois
Non publié : Frais d’installation
37,45 € sur 12 mois
Visiter BuyVMVisiter4 serveurs, chaque facture selon les mêmes hypothèses.
1 vCPU · 1 Go RAM · 20 Go SSD
Non publié : Frais d’installation
37,45 € sur 12 mois
Visiter BuyVMVisiter1 vCPU · 1 Go RAM · 10 Go SSD
Non publié : Frais d’installation
9,74 € sur 12 mois
Visiter DediRockVisiter1 vCPU · 2 Go RAM · 20 Go SSD
Non publié : Frais d’installation
15,94 € sur 12 mois
Visiter DediRockVisiter1 vCPU · 1 Go RAM · 10 Go NVMe
Non publié : Frais d’installation et Adresse IPv4
22,47 € sur 12 mois
Visiter VDSinaVisiter| Serveur | Mois 1 | Mois 3 | Mois 6 | Mois 12 | Mois 24 | Mois 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BuyVM KVM Slice 1024 · 1 core · 1 GB · 20 GB SSD | 3,12 € | 9,36 € | 18,73 € | 37,45 € | 74,91 € | 112,36 € |
| DediRock Yearly Promo Saver | 9,74 € | 9,74 € | 9,74 € | 9,74 € | 19,48 € | 29,21 € |
| DediRock Yearly Promo Economy | 15,94 € | 15,94 € | 15,94 € | 15,94 € | 31,89 € | 47,83 € |
| VDSina Standard VPS · 1 vCPU · 1 GB · 10 GB NVMe | 1,87 € | 5,62 € | 11,24 € | 22,47 € | 44,94 € | 67,42 € |
| Ligne | BuyVM KVM Slice 1024 · 1 core · 1 GB · 20 GB SSD | DediRock Yearly Promo Saver | DediRock Yearly Promo Economy | VDSina Standard VPS · 1 vCPU · 1 GB · 10 GB NVMe |
|---|---|---|---|---|
| Facture sur 12 mois | ||||
| Par mois | 3,12 € | 0,81 € | 1,33 € | 1,87 € |
| Total | 37,45 € | 9,74 € | 15,94 € | 22,47 € |
| À payer à la commande | 3,12 € | 0,81 € | 1,33 € | 1,87 € |
| Prix affiché | 3,12 € | 0,81 € | 1,33 € | 1,87 € |
| Serveur | 37,45 € | 9,74 € | 15,94 € | 22,47 € |
| Frais d’installation | Non publié | Non publié | Non publié | Non publié |
| Adresse IPv4 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | Non publié |
| Trafic | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Caractéristiques | ||||
| CPU | 1 vCPU | 1 vCPU | 1 vCPU | 1 vCPU |
| Cœurs de CPU | Partagés | Partagés | Partagés | Partagés |
| Architecture | x86-64 | x86-64 | x86-64 | x86-64 |
| Processeur | Intel | Intel Xeon | Intel Xeon | — |
| Mémoire | 1 Go | 1 Go | 2 Go | 1 Go |
| Stockage | 20 Go | 10 Go | 20 Go | 10 Go |
| Type de stockage | SSD | SSD | SSD | NVMe |
| Trafic inclus | — | 1 To | 2 To | 1 To |
| Trafic illimité | Oui | Non | Non | Non |
| Trafic supplémentaire | Illimité | Non publié | Non publié | 2,01 € par To |
| Port réseau | — | — | — | 10 000 Mbit/s |
| IPv6 | Oui | — | — | — |
| Emplacements et données | ||||
| Emplacements | Las Vegas, Luxembourg, Miami, New York | Buffalo, Los Angeles | Buffalo, Los Angeles | Amsterdam |
| Données | Lu sur la page de prix | Via StackRates | Via StackRates | Lu sur la page de prix |
| Contrôlé | il y a 23 minutes | il y a 23 minutes | il y a 23 minutes | il y a 21 minutes |
Les factures reposent sur les mêmes hypothèses pour chaque serveur. Le vert marque la meilleure valeur d’une ligne ; le rouge marque les frais en plus du prix affiché.