24 vCPU · 384 GB RAM · 2.400 GB NVMe
1.824,00 €/Monat
Einrichtungsgebühr und IPv4-Adresse nicht veröffentlicht
21.888,00 € über 12 Monate
VPSBG.eu besuchenBesuchen4 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
24 vCPU · 384 GB RAM · 2.400 GB NVMe
Einrichtungsgebühr und IPv4-Adresse nicht veröffentlicht
21.888,00 € über 12 Monate
VPSBG.eu besuchenBesuchen24 vCPU · 384 GB RAM · 1.200 GB NVMe
Einrichtungsgebühr und IPv4-Adresse nicht veröffentlicht
17.784,00 € über 12 Monate
VPSBG.eu besuchenBesuchen48 vCPU · 384 GB RAM · 2.880 GB NVMe
Nichts zusätzlich zum Preisschild
18.083,99 € über 12 Monate
Vultr besuchenBesuchen32 vCPU · 512 GB RAM · 1.600 GB NVMe
Einrichtungsgebühr und IPv4-Adresse nicht veröffentlicht
23.712,00 € über 12 Monate
VPSBG.eu besuchenBesuchen| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VPSBG.eu Memory-Optimized VDS 24 vCPU · 384 GB · 2400 GB NVMe | 1.824 € | 5.472 € | 10.944 € | 21.888 € | 43.776 € | 65.664 € |
| VPSBG.eu Memory-Optimized VDS 24 vCPU · 384 GB · 1200 GB NVMe | 1.482 € | 4.446 € | 8.892 € | 17.784 € | 35.568 € | 53.352 € |
| Vultr VX1 Memory Optimized 48 vCPU · 384 GB · 2880 GB | 1.507 € | 4.521 € | 9.042 € | 18.083,99 € | 36.167,99 € | 54.251,98 € |
| VPSBG.eu Memory-Optimized VDS 32 vCPU · 512 GB · 1600 GB NVMe | 1.976 € | 5.928 € | 11.856 € | 23.712 € | 47.424 € | 71.136 € |
| Zeile | VPSBG.eu Memory-Optimized VDS 24 vCPU · 384 GB · 2400 GB NVMe | VPSBG.eu Memory-Optimized VDS 24 vCPU · 384 GB · 1200 GB NVMe | Vultr VX1 Memory Optimized 48 vCPU · 384 GB · 2880 GB | VPSBG.eu Memory-Optimized VDS 32 vCPU · 512 GB · 1600 GB NVMe |
|---|---|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||||
| Pro Monat | 1.824,00 € | 1.482,00 € | 1.507,00 € | 1.976,00 € |
| Gesamtsumme | 21.888,00 € | 17.784,00 € | 18.083,99 € | 23.712,00 € |
| Fällig bei Bestellung | 1.824,00 € | 1.482,00 € | 1.507,00 € | 1.976,00 € |
| Preisschild | 1.824,00 € | 1.482,00 € | 1.507,00 € | 1.976,00 € |
| Server | 21.888,00 € | 17.784,00 € | 18.083,99 € | 23.712,00 € |
| Einrichtungsgebühr | Nicht veröffentlicht | Nicht veröffentlicht | 0,00 € | Nicht veröffentlicht |
| IPv4-Adresse | Nicht veröffentlicht | Nicht veröffentlicht | 0,00 € | Nicht veröffentlicht |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||||
| CPU | 24 vCPU | 24 vCPU | 48 vCPU | 32 vCPU |
| CPU-Kerne | Dediziert | Dediziert | Dediziert | Dediziert |
| Architektur | x86-64 | x86-64 | x86-64 | x86-64 |
| Prozessor | AMD EPYC | AMD EPYC | AMD | AMD EPYC |
| Arbeitsspeicher | 384 GB | 384 GB | 384 GB | 512 GB |
| Speicherplatz | 2.400 GB | 1.200 GB | 2.880 GB | 1.600 GB |
| Speichertyp | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe |
| Inklusive Traffic | 100 TB | 100 TB | 9,22 TB | 100 TB |
| Traffic-Flatrate | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Zusatz-Traffic | Nicht veröffentlicht | Nicht veröffentlicht | 8,92 € pro TB | Nicht veröffentlicht |
| Netzwerk-Anbindung | 8.000 Mbit/s | 8.000 Mbit/s | 15.000 Mbit/s | 8.000 Mbit/s |
| IPv6 | — | — | Ja | — |
| Standorte und Daten | ||||
| Standorte | Sofia | Sofia | Chicago, Frankfurt, Seattle | Sofia |
| Daten | Von der Preisseite gelesen | Von der Preisseite gelesen | Über die API geprüft | Von der Preisseite gelesen |
| Geprüft | vor 2 Stunden | vor 2 Stunden | vor 2 Stunden | vor 2 Stunden |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.